AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL
TBF Logo
Maç Sonucu
Oynanan maçın sonuç ve istatistikleri
Yıldırım Holding
Yıldırım HoldingTakım Detayları
46
19 Ocak 2019 Cumartesi - 17:00
İBB Taha Akgül Spor Kompleksi
61
Kuveyt TürkTakım Detayları
Kuveyt Türk
10
1. Çeyrek
17
7
2. Çeyrek
15
12
3. Çeyrek
17
17
4. Çeyrek
12
İstatistikler
Oynanan Maçların İstatistikleri
Yıldırım Holding
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
7 Serhan Çilengir * 30:00 0/7 0.00 0/1 0.00 1/2 50.00 0 1 1 4 2 7 1 0 1 -9
8 Mehmet Çakır * 31:00 0/1 0.00 0/4 0.00 1/4 25.00 4 5 9 0 3 3 0 0 1 -1
9 Ümit Nebil 26:00 2/4 50.00 0/5 0.00 0/0 0.00 0 5 5 5 0 4 1 0 6 6
10 Onur Aslan * 36:00 0/1 0.00 2/9 22.20 5/8 62.50 4 2 6 3 4 4 0 0 9 3
14 Emre Egeli * 40:00 1/3 33.30 9/14 64.30 2/4 50.00 3 9 12 3 0 4 2 2 23 29
30 Edgaras Trıjonıs * 21:37 1/5 20.00 0/3 0.00 1/2 50.00 2 2 4 0 1 2 1 0 4 -1
37 Ömer Sercan Yıldız 14:18 0/0 0.00 0/2 0.00 2/4 50.00 4 3 7 0 1 0 0 0 2 5
Takım 6 2 8 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 4/21 19,05 11/38 28,95 12/24 50,00 23 29 52 15 11 25 5 2 46  
Kuveyt Türk
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Mehmet Arslan * 14:59 3/5 60.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 2 0 1 1 0 9 9
5 Erhan Bahtiyar * 18:39 0/1 0.00 4/7 57.10 0/0 0.00 0 1 1 3 2 4 1 0 8 5
7 Berahan Şentürk 09:32 0/3 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 1 1 0 1 2 1 0 2 -2
11 Emrah Kazaz * 23:42 1/7 14.30 3/7 42.90 0/2 0.00 1 0 1 5 0 2 0 0 9 1
13 Ertan Karacan * 25:00 0/0 0.00 3/8 37.50 0/1 0.00 3 10 13 2 3 2 6 1 6 20
15 Abdulkadir Haktan Biçici 17:38 0/0 0.00 3/3 100.00 0/0 0.00 3 3 6 3 2 1 1 1 6 16
21 Arif Furkan Balcı 11:49 1/2 50.00 0/3 0.00 0/2 0.00 1 0 1 2 1 1 1 0 3 0
22 Efe Gürkan 16:18 0/0 0.00 3/6 50.00 0/0 0.00 1 0 1 2 1 2 1 0 6 5
26 Oğuz Yıldırım 17:27 0/1 0.00 2/6 33.30 2/2 100.00 3 2 5 0 3 0 0 1 6 7
27 İsmail Murat Yılman 07:34 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Burak Yakupoğlu 19:51 0/1 0.00 1/7 14.30 0/0 0.00 3 3 6 1 1 1 1 0 2 2
99 Oğuzhan Oğuz * 16:49 0/0 0.00 2/3 66.70 0/0 0.00 2 2 4 0 1 1 0 1 4 7
Takım 1 5 6 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 5/20 25,00 22/52 42,31 2/7 28,57 18 27 45 20 16 17 13 4 61  
Yılport Holding - Kuveyt Türk: 46-61
Tarih: 22.01.2019

GEO CBL T Grubunda Yılport Holding’i 61-46’lık skorla yenen Kuveyt Türk averajla grup liderliğine oturdu.

Maç Emre ile sayılar bularak başlayan Yılport Holding ilk 5 dakikayı önde geçti, ikinci 5 dakikada toparlanan Kuveyt Türk Mehmet, Emrah ve Ertan ile bulduğu sayılarla ilk çeyreği 17-10 önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kuveyt Türk Emrah’ın önderliğinde 7-0’lık seri yakalayarak farkı açtı ve soyunma odasına 32-17 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Emre’nin double double’a ulaşması ile 8-0’lık seri yakalayan Yılport Holding’e 10 oyuncusundan da skora katkı alarak 8-0’lık seri ile karşılık veren Kuveyt Türk son çeyreğe 49-29’luk avantajlı skor ile gitti. Final periyodunda Onur’un da skora katkı sağlaması ile sayı üreten Yılport Holding çeyreği önde bitirdiyse de çabaları farkı eritmeye yetmedi ve maç 61-46 Kuveyt Türk lehine sonuçlandı.

Kuveyt Türk’te Emrah Kazaz 9 sayı – 5 asist, Mehmet Arslan 9 sayı, Erhan Bahtiyar 8 sayı – 3 asist, Ertan Karacan 6 sayı – 13 ribaund, Abdulkadir Haktan Bicici 6 sayı – 6 ribaund – 3 asist, Oguz Yıldırım 6 sayı – 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti takımlarına armağan ettiler.

Yılport Holding’de Emre Egeli 23 sayı – 12 ribaund – 3 asist, Onur Aslan 9 sayı – 6 ribaund – 3 asist, Ümit Nebil 6 sayı – 5 ribaund – 5 asist, Mehmet Cakir 1 sayı – 9 ribaund ile oynadılar.

Maçın oyuncusu Kuveyt Türk’ten Ertan Karacan oldu.


Maç Hareketleri
Oynanan Maçların İstatistikleri
PDF dosyası için tıklayınız.
Fotoğraflar
Oynanan Maçların Fotoğrafları