Sahibinden.com | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
1 | Kuzey Efe Güney | 02:09 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
4 | Burak Sertbarut | * | 34:00 | 1/6 | 16.70 | 2/3 | 66.70 | 1/2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
5 | Alp Yavuz | 03:26 | 0/0 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
6 | Hakkı Yurttan | 11:18 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Mertcan Haşlak | * | 36:34 | 1/10 | 10.00 | 6/17 | 35.30 | 3/8 | 37.50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | -2 |
9 | Serkan Akçay | * | 14:23 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Tolga Molla | * | 30:46 | 0/0 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | Volkan Beselli | 24:45 | 0/3 | 0.00 | 1/6 | 16.70 | 2/4 | 50.00 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
23 | Burak Ergören | 05:25 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
24 | Mustafa Şafak Uzun | * | 32:21 | 0/0 | 0.00 | 1/6 | 16.70 | 1/1 | 100.00 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
34 | Özkan Yıldırım | 01:27 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | İsmail Tan | 03:26 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Takım | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 2/21 | 9,52 | 11/39 | 28,21 | 8/17 | 47,06 | 14 | 27 | 41 | 8 | 14 | 16 | 6 | 4 | 36 | ||||
Sandoz | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Ahmet Baran | 13:51 | 0/0 | 0.00 | 4/5 | 80.00 | 1/2 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | |
5 | Emir Kutlualp | 02:35 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Ali Tekçe | 04:16 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Veli Yıldırım | * | 29:43 | 0/1 | 0.00 | 3/8 | 37.50 | 0/0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
9 | Gökhan Yavuz | * | 27:24 | 0/1 | 0.00 | 6/7 | 85.70 | 0/0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 |
10 | Cem Kersin | * | 22:26 | 0/0 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 1/7 | 14.30 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
12 | Mert Vatansever | 20:09 | 0/0 | 0.00 | 2/7 | 28.60 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
15 | Eflatun Kale | 23:12 | 1/5 | 20.00 | 1/3 | 33.30 | 0/2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
35 | Yusuf Kurucu | * | 08:46 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Tolga Balkan | 15:16 | 3/7 | 42.90 | 0/2 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
77 | Oğuzhan Sarı | * | 28:56 | 2/6 | 33.30 | 2/7 | 28.60 | 0/0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 |
91 | Serkan Kurt | 03:26 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Takım | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 7/22 | 31,82 | 20/45 | 44,44 | 2/13 | 15,38 | 16 | 35 | 51 | 20 | 18 | 13 | 7 | 2 | 63 | ||||
CBL G Grubunda Novartis, Sahibinden.com’u yenerek 3. galibiyetini aldı ve grup liderliğini perçinlemiş oldu.
Novartis’te Gökhan Yavuz 12 sayı – 4 ribaund – 3 asist, Oğuzhan Sarı 10 sayı – 6 ribaund – 4 asist, Ahmet Baran 9 sayı, Tolga Balkan 9 sayı – 3 ribaund, Cem Kersin 5 sayı – 13 ribaund ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdiler.
Sahibinden.com’da Mertcan Haşlak 18 sayı – 5 ribaund, Burak Sertbarut 8 sayı – 3 ribaund, Volkan Beselli 4 sayı – 10 ribaund, Mustafa Şafak Uzun 3 sayı – 9 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Novartis’ten Gökhan Yavuz oldu.
1.Ç: 10-9
2.Ç: 27-15
3.Ç: 37-22
4.Ç: 63-36