
CBL 3x3 Tek Pota 2025 Güz Sezonunda Seri A'da Ata Grubu, Seri B'de Çalık Enerji 1 Şampiyon oldu.
Play-off maçlarının sonuçları:
| CBL 3x3 Tek Pota - Play-off (19 Ekim Pazar - Maltepe Üniv. Spor Kompleksi) | ||||
| 13:00 | Siemens | Artaş Holding | Seri B PO 1 | 12-9 |
| 13:00 | Michelin | Fellas | Seri B PO 2 | 16-9 |
| 13:20 | Çalık Enerji 2 | McKinsey | Seri B PO 3 | 16-20 |
| 13:20 | Sompo Sigorta | Adel / Faber-Castell | Seri B PO 4 | 20-17 |
| 13:40 | Bilim İlaç | Siemens | Seri B ÇF 1 | 13-16 |
| 13:40 | Garanti Bankası | Michelin | Seri B ÇF 2 | 13-23 |
| 14:00 | Borusan 2 | McKinsey | Seri B ÇF 3 | 24-19 |
| 14:00 | Çalık Enerji 1 | Sompo Sigorta | Seri B ÇF 4 | 26-9 |
| 14:20 | Vodafone 1 | Vodafone 2 | Seri A YF 1 | 25-23 |
| 14:20 | Ata Grubu | Borusan 1 | Seri A YF 2 | 25-23 |
| 14:40 | Çalık Enerji 1 | Siemens | Seri B YF 1 | 21-12 |
| 14:40 | Borusan 2 | Michelin | Seri B YF 2 | 26-20 |
| 15:00 | Vodafone 2 | Borusan 1 | Seri A 3.lük | 14-23 |
| 15:00 | Siemens | Michelin | Seri B 3.lük | 23-22 |
| 15:30 | Çalık Enerji 1 | Borusan 2 | Seri B Final | 27-7 |
| 15:50 | Vodafone 1 | Ata Grubu | Seri A Final | 11-17 |
Turnuvanın Panoraması:
SERİ A
Turnuvanın Takımı: Ata Grubu
MVP: Mehmet Hakan Engin (Ata Grubu)
Turnuvanın Coach'u: Kıvanç Tahmaz (Ata Grubu)
En İyi 3:
Emirhan Coşkun (Borusan 1)
Uğur Çelik (Vodafone 1)
Mehmet Hakan Engin (Ata Grubu)
SERİ B
Turnuvanın Takımı: Çalık Enerji 1
MVP'si: Mert Türkan (Çalık Enerji 1)
Turnuvanın Coach'u: Burak Acartürk (Çalık Enerji 1)
En İyi 3:
Sinan Can Diren (Borusan 2)
Doğukan Kızıloğlusönmez (Siemens)
Mert Türkan (Çalık Enerji 1)
Sayı Krallığı:
| İsim | Takım | Sayı |
| Mert Türkan | Çalık Enerji 1 | 80 |
| Ergun Şen | Michelin | 78 |
| Sinan Can Diren | Borusan 2 | 48 |
| Uğur Çelik | Vodafone 1 | 47 |
| Doğukan Kızıloğlusönmez | Siemens | 45 |
| Sualp Saçlı | Michelin | 45 |
| Sarp Şentürk | Borusan 2 | 44 |
| Hakan Yılmaz | Vodafone 1 | 43 |
| Murat Bozkurt | McKinsey | 42 |
| Emir Kotan | Ata Grubu | 37 |
Grup maçlarının sonuçları:
| 12 Ekim Pazar - Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi | ||||
| 13:00 | Vodafone 1 | Bilim İlaç | A Grubu | 26-6 |
| 13:00 | Çalık Enerji 2 | Artaş Holding | A Grubu | 26-24 |
| 13:20 | Vodafone 2 | Adel / Faber-Castell | B Grubu | 16-14 |
| 13:20 | Sompo Sigorta | Çalık Enerji 1 | B Grubu | 7-28 |
| 13:40 | Bilim İlaç | Çalık Enerji 2 | A Grubu | 23-19 |
| 13:40 | Artaş Holding | Vodafone 1 | A Grubu | 4-27 |
| 14:00 | Vodafone 2 | Sompo Sigorta | B Grubu | 14-7 |
| 14:00 | Çalık Enerji 1 | Adel / Faber-Castell | B Grubu | 20-16 |
| 14:20 | Vodafone 1 | Çalık Enerji 2 | A Grubu | 26-7 |
| 14:20 | Bilim İlaç | Artaş Holding | A Grubu | 20-12 |
| 14:40 | Adel / Faber-Castell | Sompo Sigorta | B Grubu | 11-16 |
| 14:40 | Çalık Enerji 1 | Vodafone 2 | B Grubu | 17-19 |
| 15:00 | Borusan 1 | Siemens | C Grubu | 18-11 |
| 15:00 | Garanti BBVA | McKinsey | C Grubu | 18-16 |
| 15:20 | Ata Grubu | Michelin | D Grubu | 26-17 |
| 15:20 | Borusan 2 | Fellas | D Grubu | 17-8 |
| 15:40 | McKinsey | Borusan 1 | C Grubu | 13-27 |
| 15:40 | Siemens | Garanti BBVA | C Grubu | 9-18 |
| 16:00 | Fellas | Ata Grubu | D Grubu | 9-27 |
| 16:00 | Michelin | Borusan 2 | D Grubu | 17-25 |
| 16:20 | Borusan 1 | Garanti BBVA | C Grubu | 26-18 |
| 16:20 | McKinsey | Siemens | C Grubu | 14-22 |
| 16:40 | Fellas | Michelin | D Grubu | 15-20 |
| 16:40 | Ata Grubu | Borusan 2 | D Grubu | 26-16 |
Puan Durumu:
| A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
| Vodafone 1 | 3 | 3 | 0 | 79 | 17 | 62 | 6 |
| Bilim İlaç | 3 | 2 | 1 | 49 | 57 | -8 | 5 |
| Çalık Enerji 2 | 3 | 1 | 2 | 52 | 73 | -21 | 4 |
| Artaş Holding | 3 | 0 | 3 | 40 | 73 | -33 | 3 |
| B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
| Vodafone 2 | 3 | 3 | 0 | 49 | 38 | 11 | 6 |
| Çalık Enerji 1 | 3 | 2 | 1 | 65 | 42 | 23 | 5 |
| Sompo Sigorta | 3 | 1 | 2 | 30 | 53 | -23 | 4 |
| Adel / Faber-Castell | 3 | 0 | 3 | 41 | 52 | -11 | 3 |
| C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
| Borusan 1 | 3 | 3 | 0 | 71 | 42 | 29 | 6 |
| Garanti BBVA | 3 | 2 | 1 | 54 | 51 | 3 | 5 |
| Siemens | 3 | 1 | 2 | 42 | 50 | -8 | 4 |
| McKinsey | 3 | 0 | 3 | 43 | 67 | -24 | 3 |
| D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
| Ata Grubu | 3 | 3 | 0 | 79 | 42 | 37 | 6 |
| Borusan 2 | 3 | 2 | 1 | 58 | 51 | 7 | 5 |
| Michelin | 3 | 1 | 2 | 54 | 66 | -12 | 4 |
| Fellas | 3 | 0 | 3 | 32 | 64 | -32 | 3 |
Grup maçları sonrası genel sıralama:
| Takım | Puan | Averaj | Seri | Sıra |
| Vodafone 1 | 6 | 62 | A | 1 |
| Ata Grubu | 6 | 37 | A | 2 |
| Borusan 1 | 6 | 29 | A | 3 |
| Vodafone 2 | 6 | 11 | A | 4 |
| Çalık Enerji 1 | 5 | 23 | B | 1 |
| Borusan 2 | 5 | 7 | B | 2 |
| Garanti BBVA | 5 | 3 | B | 3 |
| Bilim İlaç | 5 | -8 | B | 4 |
| Siemens | 4 | -8 | B | 5 |
| Michelin | 4 | -12 | B | 6 |
| Çalık Enerji 2 | 4 | -21 | B | 7 |
| Sompo Sigorta | 4 | -23 | B | 8 |
| Adel / Faber-Castell | 3 | -11 | B | 9 |
| McKinsey | 3 | -24 | B | 10 |
| Fellas | 3 | -32 | B | 11 |
| Artaş Holding | 3 | -33 | B | 12 |