Oyuncu No | : 15 |
Pozisyon | : C |
Boy | : 195 cm |
Kilo | : 104 kg |
Doğum Tarihi | : 1993 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 20 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 12 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 3 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 2 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 3 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Danone: 62 Mastercard: 61 |
32:32 | 0/0 | 0.00 | 4/6 | 66.70 | 1/4 | 25.00 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | Maç |
Nestlé: 48 Danone: 55 |
27:00 | 0/1 | 0.00 | 3/4 | 75.00 | 6/10 | 60.00 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | Maç |
TOPLAM | 0 / 1 | 0,00 | 7 / 10 | 70,00 | 7 / 14 | 50,00 | 4 | 13 | 17 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 21 |