AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL
TBF Logo
Puan Durumu
SeriA
# A Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Türkiye Sigorta 5 5 0 445 363 10
2 Koç Holding 5 3 2 355 342 8
3 Koluman 4 3 1 355 298 7
4 Yıldız Holding 5 2 3 385 398 7
5 İstanbul Tabip Odası 5 1 4 370 384 6
6 Tavuk Dünyası 3 2 1 227 214 5
7 KPMG 4 1 3 312 379 5
8 Ekol Lojistik 3 0 3 249 320 3
SeriB
# B Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Borusan 4 4 0 280 188 8
2 Ford Otosan 4 4 0 299 223 8
3 Dugun.com 4 4 0 242 189 8
4 Deloitte 4 3 1 260 193 7
5 İstanbul Eczacı Odası 4 3 1 274 240 7
6 Vodafone 4 0 4 246 293 4
7 QNB 4 0 4 213 273 4
8 Anadolu Sigorta 4 0 4 182 244 4
9 İBB 4 0 4 166 319 4
SeriC
# N Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 İstanbul Diş Hekimleri Odası 1 1 0 62 58 2
2 Garanti BBVA 1 1 0 64 63 2
3 Pegasus Airlines 1 0 1 63 64 1
4 DHL Supply Chain 1 0 1 58 62 1
5 Eczacıbaşı 0 0 0 0 0 0
# O Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Mercedes-Benz Türk 1 1 0 63 39 2
2 Red Bull 1 1 0 53 44 2
3 32bit 1 0 1 44 53 1
4 TEB 1 0 1 39 63 1
5 Softtech 0 0 0 0 0 0
# Ö Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Fiba Holding 1 1 0 58 27 2
2 Nestlé 1 1 0 76 71 2
3 Ata Grubu 1 0 1 71 76 1
4 Mastercard 1 0 1 27 58 1
5 Danone 0 0 0 0 0 0
# P Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Akçansa 1 1 0 55 40 2
2 Agesa 1 0 1 40 55 1
3 Yapı Kredi 0 0 0 0 0 0
4 Unilever 0 0 0 0 0 0
5 Nesine 0 0 0 0 0 0
SeriD
# R Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Turkcell 1 1 0 80 42 2
2 NTT DATA 1 1 0 70 67 2
3 Hepsiburada 1 0 1 67 70 1
4 DenizBank 1 0 1 42 80 1
5 Mercedes-Benz Otomotiv 0 0 0 0 0 0
# S Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Türkiye İş Bankası 1 1 0 69 38 2
2 Ödeal 1 0 1 38 69 1
3 ING 0 0 0 0 0 0
4 Better Creative 0 0 0 0 0 0
5 Vakıf Katılım 0 0 0 0 0 0
# Ş Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Hitit 1 1 0 59 37 2
2 CMA CGM 1 0 1 37 59 1
3 Digiturk 0 0 0 0 0 0
4 Enerjisa Üretim 0 0 0 0 0 0
5 Çalık Enerji 0 0 0 0 0 0
# T Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Nokia 1 1 0 58 52 2
2 Otokoç Otomotiv 1 0 1 52 58 1
3 Vakıfbank 0 0 0 0 0 0
4 Akbank 0 0 0 0 0 0
5 Trendyol 0 0 0 0 0 0
SeriE
# U Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Türkiye Finans 1 1 0 54 45 2
2 Havelsan 1 0 1 45 54 1
3 Zorlu Holding 0 0 0 0 0 0
4 İBB Spor İstanbul 0 0 0 0 0 0
5 Watsons 0 0 0 0 0 0
# Ü Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Sandoz 1 1 0 58 51 2
2 Mavi 1 0 1 51 58 1
3 Maersk 0 0 0 0 0 0
4 Aydınlı Grup 0 0 0 0 0 0
5 Papara 0 0 0 0 0 0
# V Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Borsa İstanbul Grubu 1 1 0 42 37 2
2 Beko 1 0 1 37 42 1
3 BSH 0 0 0 0 0 0
4 Karadeniz Holding 0 0 0 0 0 0
5 Borusan X 0 0 0 0 0 0
# Y Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Enerjisa 1 1 0 70 30 2
2 Hayat Finans 1 0 1 30 70 1
3 Sahibinden.com 0 0 0 0 0 0
4 İstinye Üniversitesi Hastanesi 0 0 0 0 0 0
5 Koçtaş 0 0 0 0 0 0
# Z Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Analog Devices 1 1 0 61 37 2
2 Coca-Cola İçecek 1 1 0 53 40 2
3 Allcargo 1 0 1 40 53 1
4 BASF 1 0 1 37 61 1
5 ENKA 0 0 0 0 0 0