
| Hilton | |||||||||||||||||||
| No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
| 1 | Saruhan Büyükyıldız | * | 14:32 | 0/1 | 0.00 | 4/5 | 80.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| 5 | Taylan Doğan | 15:26 | 0/4 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 1/2 | 50.00 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Can Koşar | 16:46 | 0/1 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 8 | Melih İskender Demir | * | 22:38 | 4/11 | 36.40 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 9 | Kadir Öztürk | * | 31:59 | 1/12 | 8.30 | 2/3 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 16 |
| 10 | Gökay Engin | * | 31:14 | 5/12 | 41.70 | 15/20 | 75.00 | 2/5 | 40.00 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 52 |
| 14 | Selim Eker | 21:04 | 0/2 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | Engin Hayati Sakallı | * | 16:05 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Umut Çoban | 21:03 | 0/3 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 0/2 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | Soner Münüklü | 09:13 | 0/0 | 0.00 | 3/5 | 60.00 | 0/0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| Takım | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOPLAM | 10/46 | 21,74 | 28/48 | 58,33 | 3/9 | 33,33 | 24 | 44 | 68 | 30 | 2 | 7 | 16 | 2 | 89 | ||||
| Borusan | |||||||||||||||||||
| No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
| 3 | Gamze Tecimer | 17:11 | 0/0 | 0.00 | 3/6 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | Salih Namık | * | 26:28 | 0/1 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Samet Tüzünoğlu | * | 34:15 | 3/10 | 30.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 13 |
| 12 | Halil Can Güngör | 18:11 | 1/3 | 33.30 | 1/2 | 50.00 | 1/2 | 50.00 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 13 | Gökalp Çiftçioğlu | 08:45 | 0/4 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 29 | İsmail Şen | * | 21:14 | 0/1 | 0.00 | 1/8 | 12.50 | 0/2 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 34 | Metehan Çetin | 07:35 | 0/1 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 52 | Onur Kaya | * | 27:08 | 1/4 | 25.00 | 1/7 | 14.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 54 | Koray Gür | 06:52 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | Rasim Bozyiğit | 13:11 | 0/0 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 88 | İlker Tuna | * | 19:10 | 0/3 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Takım | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOPLAM | 5/27 | 18,52 | 11/46 | 23,91 | 1/4 | 25,00 | 14 | 36 | 50 | 13 | 5 | 21 | 4 | 5 | 38 | ||||
CBL Seri B'de Hilton Borusan'ı 89-38 mağlup etti.
Hilton'da Gökay Engin 47 sayı - 11 ribaund - 6 asist - 4 top çalma, Melih İskender Demir 12 sayı, Saruhan Büyükyıldız 8 sayı - 6 ribaund - 5 asist, Kadir Öztürk 7 sayı - 8 ribaund - 11 asist ile takımlarını galibiyete taşıdılar.
Borusan'da Samet Tüzünoğlu 11 sayı - 5 ribaund - 4 blok, Gamze Tecimer ve Halil Can Güngör 6'şar sayı ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Hilton'dan Gökay Engin oldu.
1.Ç: 31-13
2.Ç: 48-19
3.Ç: 68-28
4.Ç: 89-38