Havelsan | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
1 | Osman Toker | 13:54 | 0/1 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
3 | İbrahim Emirhan Delibaş | 15:08 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 1/2 | 50.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Bilal Metin Altınöz | * | 29:30 | 0/2 | 0.00 | 6/19 | 31.60 | 5/9 | 55.60 | 18 | 5 | 23 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 32 |
5 | Mehmet Tuğrul Tümtürk | 06:58 | 0/0 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Mehmet Sergen Ergen | 12:46 | 0/0 | 0.00 | 3/3 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
8 | Mert Yenen | * | 30:39 | 0/0 | 0.00 | 5/13 | 38.50 | 1/1 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 14 |
10 | Enis Çeri | * | 23:56 | 0/3 | 0.00 | 4/6 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
15 | Murat Uğuzcan | * | 15:34 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
18 | Göktürk Aşıcı | 11:52 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | Nazım Utku Atlı | 07:30 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
92 | Tufan Akman | * | 32:13 | 0/4 | 0.00 | 8/16 | 50.00 | 1/3 | 33.30 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 |
Takım | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 0/10 | 32/75 | 42,67 | 8/15 | 53,33 | 29 | 45 | 74 | 21 | 16 | 23 | 14 | 4 | 72 | |||||
Pasha Bank | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Sinem Atahan Güven | 07:08 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Ezgi Özkara | 03:52 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | Barkın Akın | * | 37:53 | 5/18 | 27.80 | 5/17 | 29.40 | 1/5 | 20.00 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 6 |
9 | Özge Öğüt | 03:52 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10 | İnanç Solak | * | 33:02 | 0/1 | 0.00 | 2/6 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
20 | Emre Alemin | 05:18 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23 | Erdoğan Aydın | 24:36 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
24 | İlkay Bingöl | * | 35:27 | 0/4 | 0.00 | 6/18 | 33.30 | 0/1 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
25 | Okan Gün | * | 21:06 | 0/0 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 2/6 | 33.30 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
35 | Murat Karamüftüoğlu | * | 17:05 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Alper Karadağ | 02:17 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
81 | Levent Uçarı | 08:24 | 0/3 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Takım | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/29 | 20,69 | 14/48 | 29,17 | 3/16 | 18,75 | 19 | 28 | 47 | 4 | 15 | 18 | 9 | 2 | 49 | ||||
Seri C - N grubunda 2.lik mücadelesi veren Havelsan, Pasha Bank'ı 72-49 mağlup ederek gruptaki 3.galibiyetini aldı.
Havelsan'da Bilal Metin Altınöz 17 sayı - 23 ribaund - 6 asist - 5 top çalma, Tufan Akman 17 sayı - 7 ribaund, Mert Yenen 11 sayı - 4 ribaund - 6 asist - 4 top çalma ile galibiyetin mimarları oldular.
Pasha Bank'ta Barkın Akın 26 sayı - 11 ribaund, İlkay Bingöl 12 sayı - 11 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Havelsan'dan Bilal Metin Altınöz oldu.
1.Ç: 20-11
2.Ç: 34-24
3.Ç: 52-42
4.Ç: 72-49