CBL 3x3 Tek Pota 2024'te Seri A'da Borusan 2, Seri B'de Mastercard oldu.
Play-off Programı
CBL 3x3 Tek Pota 2024 Play-off Sonuçları (20 Ekim Pazar - İBB Beyoğlu Spor Kompleksi) | |||
15:00 | Mastercard | Volvo Group | 16-14 |
15:00 | Better Creative | Vodafone 2 | 20-12 |
15:20 | Borusan 1 | Danone | 26-22 |
15:40 | Borusan 2 | Nestlé | 21-7 |
16:00 | Vodafone 1 | McKinsey Basketball | 26-14 |
16:00 | Bilkom | Mastercard | 14-23 |
16:20 | Borusan 1 | Ekol Lojistik | 26-9 |
16:40 | Vodafone 1 | Borusan 2 | 25-26 |
17:00 | Mastercard | Better Creative | 19-12 |
17:00 | Ekol Lojistik | Vodafone 1 | 23-17 |
17:20 | Borusan 1 | Borusan 2 | 22-28 |
Haftanın Panoraması:
Seri A
Haftanın Takımı: Borusan 2
Haftanın MVP'si: Gamze Tecimer (Borusan 1)
Haftanın Coach'u: Barış Aydın (Borusan 2)
Haftanın 3'ü:
Cem Alkan (Borusan 2)
Gamze Tecimer (Borusan 1)
Tunay Senin (Ekol Lojistik)
Seri B
Haftanın Takımı: Mastercard
Haftanın MVP'si: Ahmet Selçuk Engin (Mastercard)
Haftanın Coach'u: Doğuş Acar (Mastercard)
Haftanın 3'ü:
Burak Gürses (Better Creative)
Umut Çakır (Bilkom)
Ahmet Selçuk Engin (Mastercard)
Sayı Krallığı:
İsim | Takım | Sayı |
Doğukan Kayacan | Borusan 1 | 65 |
Cem Alkan | Borusan 2 | 63 |
Tunay Senin | Ekol Lojistik | 52 |
Uğur Çelik | Vodafone 1 | 45 |
Nejat Erselcan | Borusan 1 | 43 |
Halit Mert Akyol | Ekol Lojistik | 41 |
Murat Bozkurt | McKinsey | 40 |
Hakan Yılmaz | Vodafone 1 | 40 |
Ahmet Oral | Better Creative | 35 |
Ahmet Selçuk Engin | Mastercard | 35 |
Grup maçlarının sonuçları::
Tarih | Saat | A Takımı | B Takımı | Skor |
6 Ekim 2024 Pazar | 15:00 | Ekol Lojistik | Bilkom | 27-8 |
6 Ekim 2024 Pazar | 15:00 | Toyota Türkiye | Arena Bilgisayar | 20-0 |
6 Ekim 2024 Pazar | 15:20 | Borusan 1 | Vodafone 2 | 27-5 |
6 Ekim 2024 Pazar | 15:20 | McKinsey Basketball | Better Creative | 20-18 |
6 Ekim 2024 Pazar | 15:40 | Bilkom | Toyota Türkiye | 17-19 |
6 Ekim 2024 Pazar | 15:40 | Arena Bilgisayar | Ekol Lojistik | 0-20 |
6 Ekim 2024 Pazar | 16:00 | Vodafone 2 | McKinsey Basketball | 22-26 |
6 Ekim 2024 Pazar | 16:00 | Better Creative | Borusan 1 | 12-27 |
6 Ekim 2024 Pazar | 16:20 | Ekol Lojistik | Toyota Türkiye | 26-19 |
6 Ekim 2024 Pazar | 16:20 | Bilkom | Arena Bilgisayar | 20-0 |
6 Ekim 2024 Pazar | 16:40 | Borusan 1 | McKinsey Basketball | 26-17 |
6 Ekim 2024 Pazar | 16:40 | Vodafone 2 | Better Creative | 10-19 |
6 Ekim 2024 Pazar | 17:00 | DenizBank | Unilever | 0-20 |
6 Ekim 2024 Pazar | 17:00 | Vodafone 1 | Danone | 27-8 |
6 Ekim 2024 Pazar | 17:20 | Mastercard | Borusan 2 | 15-24 |
6 Ekim 2024 Pazar | 17:20 | Volvo Group | Nestlé | 9-16 |
6 Ekim 2024 Pazar | 17:40 | Danone | DenizBank | 20-0 |
6 Ekim 2024 Pazar | 17:40 | Unilever | Vodafone 1 | 6-24 |
6 Ekim 2024 Pazar | 18:00 | Nestlé | Mastercard | 28-16 |
6 Ekim 2024 Pazar | 18:00 | Borusan2 | Volvo Group | 24-20 |
6 Ekim 2024 Pazar | 18:20 | Vodafone 1 | DenizBank | 20-0 |
6 Ekim 2024 Pazar | 18:20 | Danone | Unilever | 26-20 |
6 Ekim 2024 Pazar | 18:40 | Mastercard | Volvo Group | 21-14 |
6 Ekim 2024 Pazar | 18:40 | Borusan 2 | Nestlé | 20-16 |
Puan Durumu:
A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
Ekol Lojistik | 3 | 3 | 0 | 73 | 27 | 46 | 6 |
Toyota Türkiye | 3 | 2 | 1 | 58 | 43 | 15 | 5 |
Bilkom | 3 | 1 | 2 | 45 | 46 | -1 | 4 |
Arena Bilgisayar | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 | 3 |
B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
Borusan 1 | 3 | 3 | 0 | 80 | 34 | 46 | 6 |
McKinsey Basketball | 3 | 2 | 1 | 63 | 66 | -3 | 5 |
Better Creative | 3 | 1 | 2 | 49 | 57 | -8 | 4 |
Vodafone 2 | 3 | 0 | 3 | 37 | 72 | -35 | 3 |
C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
Vodafone 1 | 3 | 3 | 0 | 71 | 14 | 57 | 6 |
Danone | 3 | 2 | 1 | 54 | 47 | 7 | 5 |
Unilever | 3 | 1 | 2 | 46 | 50 | -4 | 4 |
DenizBank | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 | 3 |
D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
Borusan 2 | 3 | 3 | 0 | 68 | 51 | 17 | 6 |
Nestlé | 3 | 2 | 1 | 60 | 45 | 15 | 5 |
Mastercard | 3 | 1 | 2 | 52 | 66 | -14 | 4 |
Volvo Group | 3 | 0 | 3 | 43 | 61 | -18 | 3 |
Grup maçları sonrası genel sıralama:
Takımlar | Puan | Averaj | Seri |
Vodafone 1 | 6 | 57 | A |
Borusan1 | 6 | 46 | A |
Ekol Lojistik | 6 | 46 | A |
Borusan2 | 6 | 17 | A |
Nestlé | 5 | 15 | A |
Toyota | 5 | 15 | A |
Danone | 5 | 7 | A |
McKinsey Basketball | 5 | -3 | A |
Bilkom | 4 | -1 | B |
Unilever | 4 | -4 | B |
Better Creative | 4 | -8 | B |
Mastercard | 4 | -14 | B |
Volvo Group | 3 | -18 | B |
Vodafone 2 | 3 | -35 | B |
Arena Bilgisayar | 3 | -60 | B |