Oyuncu No | : 21 |
Pozisyon | : F |
Boy | : 186 cm |
Kilo | : 82 kg |
Doğum Tarihi | : 1990 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 20 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 9 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 4 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 6 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Anadolu Sigorta: 49 Borusan: 72 |
14:14 | 1/2 | 50.00 | 1/3 | 33.30 | 1/1 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | Maç |
Deloitte: 53 Anadolu Sigorta: 48 |
02:28 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Maç |
TOPLAM | 1 / 2 | 50,00 | 2 / 4 | 50,00 | 1 / 1 | 100,00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |