Oyuncu No | : 17 |
Pozisyon | : F |
Boy | : 183 cm |
Kilo | : 90 kg |
Doğum Tarihi | : 1995 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 4 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 7 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 0 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 1 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Pegasus Airlines: 69 Beko: 37 |
07:16 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Maç |
Turkcell: 48 Pegasus Airlines: 67 |
07:08 | 0/1 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Maç |
TOPLAM | 0 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | 50,00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |