Oyuncu No | : 10 |
Pozisyon | : F |
Boy | : 178 cm |
Kilo | : 98 kg |
Doğum Tarihi | : 1994 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 15 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 12 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 6 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 3 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Borsa İstanbul Grubu: 42 Nesine: 88 |
06:42 | 1/1 | 100.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | Maç |
TOPLAM | 1 / 1 | 100,00 | 1 / 2 | 50,00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |