Oyuncu No | : 23 |
Pozisyon | : C |
Boy | : 189 cm |
Kilo | : 105 kg |
Doğum Tarihi | : 1990 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 3 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 2 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 0 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 0 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Tavuk Dünyası: 113 Ekol Lojistik: 86 |
20:57 | 0/0 | 0.00 | 0/9 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | Maç |
TOPLAM | 0 / 9 | 0,00 | 0 / 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |