Oyuncu No | : 50 |
Pozisyon | : G |
Boy | : 183 cm |
Kilo | : 80 kg |
Doğum Tarihi | : 1991 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 4 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 3 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 2 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 1 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Ziraat Bankası: 39 Watsons: 59 |
22:06 | 0/4 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Maç |
Maersk: 34 Ziraat Bankası: 31 |
22:48 | 0/4 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | -4 | Maç |
TOPLAM | 0 / 8 | 0,00 | 0 / 3 | 0,00 | 1 / 2 | 50,00 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |