Oyuncu No | : 30 |
Pozisyon | : C |
Boy | : 202 cm |
Kilo | : 95 kg |
Doğum Tarihi | : 1998 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 24 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 27 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 8 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 8 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 4 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Red Bull: 55 Vakıf Katılım: 45 |
38:49 | 0/5 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 2/4 | 50.00 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | Maç |
ING: 35 Vakıf Katılım: 44 |
33:00 | 0/1 | 0.00 | 3/5 | 60.00 | 4/8 | 50.00 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | Maç |
TOPLAM | 0 / 6 | 0,00 | 4 / 7 | 57,14 | 6 / 12 | 50,00 | 3 | 20 | 23 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 |