Oyuncu No | : 11 |
Pozisyon | : F |
Boy | : 198 cm |
Kilo | : 92 kg |
Doğum Tarihi | : 1990 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 40 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 25 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 7 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 5 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 8 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
KPMG: 102 Ekol Lojistik: 96 |
40:00 | 1/5 | 20.00 | 12/26 | 46.20 | 0/0 | 0.00 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 24 | Maç |
TOPLAM | 1 / 5 | 20,00 | 12 / 26 | 46,15 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 |