Oyuncu No | : 4 |
Pozisyon | : G |
Boy | : 181 cm |
Kilo | : 80 kg |
Doğum Tarihi | : 1992 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 43 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 11 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 8 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 0 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 6 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Akçansa: 55 Nestlé: 72 |
37:32 | 3/7 | 42.90 | 6/13 | 46.20 | 1/2 | 50.00 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22 | 24 | Maç |
Nestlé: 65 32bit: 72 |
35:18 | 2/10 | 20.00 | 4/6 | 66.70 | 0/2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | Maç |
TOPLAM | 5 / 17 | 29,41 | 10 / 19 | 52,63 | 1 / 4 | 25,00 | 2 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 36 |