Oyuncu No | : 1 |
Pozisyon | : G |
Boy | : 175 cm |
Kilo | : 78 kg |
Doğum Tarihi | : 1999 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 0 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 0 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 0 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 0 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Fiba Holding: 47 Pegasus Airlines: 68 |
02:47 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | Maç |
TOPLAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |