Oyuncu No | : 6 |
Pozisyon | : G |
Boy | : 180 cm |
Kilo | : 85 kg |
Doğum Tarihi | : 1995 |
Bir maçta attığı en çok sayı | : 28 |
Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 6 |
Bir maçta yaptığı en çok asist | : 4 |
Bir maçta yaptığı en çok blok | : 1 |
Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 3 |
Kaç kez MVP oldu | : 0 |
Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
Danone: 62 Mastercard: 61 |
44:08 | 0/1 | 0.00 | 8/16 | 50.00 | 5/7 | 71.40 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 21 | 17 | Maç |
Ata Grubu: 60 Danone: 71 |
38:36 | 0/1 | 0.00 | 11/14 | 78.60 | 6/9 | 66.70 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 28 | Maç |
TOPLAM | 0 / 2 | 0,00 | 19 / 30 | 63,33 | 11 / 16 | 68,75 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 49 |