AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL CVL
TBF Logo
Puan Durumu
SeriA
# A Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Tavuk Dünyası 8 7 1 716 576 15
2 Koluman 8 6 2 648 557 14
3 Türkiye Sigorta 8 6 2 620 571 14
4 Yıldız Holding 8 4 4 644 611 12
5 Koç Holding 8 4 4 549 550 12
6 KPMG 8 3 5 642 695 11
7 İstanbul Tabip Odası 8 2 6 600 658 10
8 Ekol Lojistik 8 0 8 605 806 8
SeriB
# B Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Ford Otosan 8 7 1 593 431 15
2 Borusan 8 7 1 566 456 15
3 Dugun.com 8 6 2 505 465 14
4 Deloitte 8 5 3 519 444 13
5 Vodafone 8 4 4 497 502 12
6 İstanbul Eczacı Odası 8 4 4 474 482 12
7 QNB 8 2 6 445 479 10
8 Anadolu Sigorta 8 1 7 378 457 9
9 İBB 8 0 8 335 596 8
SeriC
# N Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 İstanbul Diş Hekimleri Odası 4 4 0 268 220 8
2 DHL Supply Chain 4 3 1 309 206 7
3 Eczacıbaşı 4 2 2 261 240 6
4 Garanti BBVA 4 1 3 203 268 5
5 Pegasus Airlines 4 0 4 194 301 4
# O Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Mercedes-Benz Türk 4 4 0 274 202 8
2 Softtech 4 3 1 213 206 7
3 32bit 4 1 3 221 227 5
4 TEB 4 1 3 188 201 5
5 Red Bull 4 1 3 176 236 5
# Ö Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Fiba Holding 4 3 1 275 220 7
2 Danone 4 3 1 235 226 7
3 Mastercard 4 2 2 205 224 6
4 Nestlé 4 1 3 241 262 5
5 Ata Grubu 4 1 3 264 288 5
# P Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Akçansa 4 4 0 235 168 8
2 Nesine 4 2 2 180 170 6
3 Agesa 4 2 2 223 226 6
4 Yapı Kredi 4 2 2 195 202 6
5 Unilever 4 0 4 120 187 4
SeriD
# R Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Turkcell 4 4 0 243 178 8
2 Hepsiburada 4 2 2 256 213 6
3 Mercedes-Benz Otomotiv 4 2 2 209 211 6
4 NTT DATA 4 2 2 234 244 6
5 DenizBank 4 0 4 186 282 4
# S Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Better Creative 4 3 1 240 227 7
2 Türkiye İş Bankası 4 2 2 260 218 6
3 Vakıf Katılım 4 2 2 189 193 6
4 Ödeal 4 2 2 190 206 6
5 ING 4 1 3 170 205 5
# Ş Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Hitit 4 4 0 235 180 8
2 Çalık Enerji 4 3 1 261 231 7
3 Digiturk 4 2 2 215 237 6
4 CMA CGM 4 1 3 208 263 5
5 Enerjisa Üretim 4 0 4 199 207 4
# T Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Vakıfbank 4 3 1 261 201 7
2 Trendyol 4 3 1 281 219 7
3 Otokoç Otomotiv 4 2 2 250 255 6
4 Nokia 4 2 2 181 240 6
5 Akbank 4 0 4 187 245 4
SeriE
# U Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 İBB Spor İstanbul 4 4 0 299 165 8
2 Zorlu Holding 4 3 1 231 220 7
3 Türkiye Finans 4 2 2 204 235 6
4 Havelsan 4 1 3 228 245 5
5 Watsons 4 0 4 161 258 4
# Ü Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Sandoz 4 4 0 256 204 8
2 Papara 4 3 1 200 180 7
3 Mavi 4 1 3 184 204 5
4 Maersk 4 1 3 177 202 5
5 Aydınlı Grup 4 1 3 193 220 5
# V Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Borsa İstanbul Grubu 4 4 0 204 135 8
2 Beko 4 3 1 163 123 7
3 Karadeniz Holding 4 1 3 149 180 5
4 BSH 4 1 3 138 168 5
5 Borusan X 4 1 3 162 210 5
# Y Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 Enerjisa 4 3 1 219 148 7
2 İstinye Üniversitesi Hastanesi 4 3 1 226 196 7
3 Koçtaş 4 2 2 189 168 6
4 Sahibinden.com 4 1 3 138 193 5
5 Hayat Finans 4 1 3 173 240 5
# Z Grubu Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Atılan Yenilen Puan
1 ENKA 4 4 0 164 105 8
2 Coca-Cola İçecek 4 3 1 206 162 7
3 Analog Devices 4 2 2 187 167 6
4 Allcargo 4 1 3 174 213 5
5 BASF 4 0 4 118 202 4