AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL
TBF Logo
Maç Sonucu
Oynanan maçın sonuç ve istatistikleri
28 Şubat 2016 Pazar - 12:00
Kasımpaşa Spor A.Ş.Beyoğlu Spor Kompleksi
61
Vodafone
12
1. Çeyrek
16
12
2. Çeyrek
12
12
3. Çeyrek
18
13
4. Çeyrek
15
İstatistikler
Oynanan Maçların İstatistikleri
BP
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Sercan Atılgan * 35:38 3/9 33.30 3/7 42.90 0/0 0.00 0 5 5 2 3 3 2 0 15 11
6 Ozan Okan * 40:00 1/1 100.00 2/9 22.20 1/3 33.30 3 9 12 2 4 5 0 1 8 9
8 Tolga Tunçer * 40:00 0/0 0.00 3/8 37.50 2/2 100.00 1 3 4 2 2 1 0 2 8 10
10 Cenk Çinal 25:50 2/4 50.00 3/8 37.50 1/3 33.30 0 0 0 3 2 4 0 0 13 3
14 Selahattin Öz 07:07 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 4 5 0 1 1 0 1 0 3
17 Onur Özdil 13:10 0/1 0.00 1/3 33.30 1/2 50.00 0 1 1 0 1 2 0 0 3 -2
18 Murat Karaca 04:23 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Korkut Çebi * 22:10 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 5 6 2 1 0 2 0 0 9
20 Murat Dedeoğlu * 08:28 0/0 0.00 0/0 0.00 0/2 0.00 1 2 3 1 0 2 0 0 0 0
23 Mahir Akpınar 03:14 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Takım 1 1 2 0 1 1 0 0 0
TOPLAM 6/15 40,00 13/39 33,33 5/12 41,67 8 30 38 12 16 19 4 4 49  
Vodafone
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
2 Mustafa Bilir * 24:11 0/1 0.00 2/10 20.00 0/0 0.00 2 1 3 4 2 2 1 0 4 1
5 Ahmet Altınyay * 28:10 0/0 0.00 2/11 18.20 0/0 0.00 4 7 11 5 2 3 3 0 4 11
9 Arda Kayıkçı 06:30 0/1 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3
12 Berk Binatlı 13:22 1/2 50.00 0/3 0.00 0/0 0.00 0 4 4 0 0 1 0 0 3 2
13 Cihan Çetin * 17:37 0/3 0.00 2/4 50.00 2/2 100.00 0 2 2 1 4 1 0 0 6 3
14 Gürsel Tolan 10:15 0/0 0.00 0/3 0.00 1/4 25.00 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -3
19 Ragıp Can Tok * 36:35 0/0 0.00 9/18 50.00 2/6 33.30 11 8 19 1 2 0 3 2 20 32
22 Taylan Onur Utku 05:00 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 2 0 2 2 0 0 1 0 2 6
36 Özer Kerenciler 20:24 1/2 50.00 1/3 33.30 0/0 0.00 1 0 1 1 3 0 1 0 5 5
67 Oğuz Emre Öçal 11:22 0/0 0.00 3/6 50.00 0/0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4
90 Bora Kemal Bozğun 05:37 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 4 1 0 0 2 1
96 Oğuz Çidam * 20:57 1/6 16.70 1/2 50.00 1/2 50.00 3 5 8 2 1 2 3 0 6 10
Takım 1 2 3 0 0 3 0 0 0
TOPLAM 3/15 20,00 23/64 35,94 6/14 42,86 26 30 56 17 18 13 13 2 61  
BP – Vodafone: 49 – 61
Tarih: 29.02.2016

Corporate Basketball League R Grubunda Vodafone BP'yi yenerek grupta ikinci sıraya yerleşti.

Maça hızlı başlayan Vodafone BP’nin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek Oğuz Çidam, Cihan ve Oğuz Ocal’ın sayıları ile 7-0’lık seri yakalayarak ilk çeyreği 16-12 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda dengeyi bulan BP Sercan’ın önderliğinde sayılar ürettiyse de çeyrek 12-12 berabere geçildi ve karşılıklı basketlerle gecen ikinci çeyrek sonunda Vodafone soyunma odasına 28-24 önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyrekte Ragıp Can’ın çift hanelere ulaşması  ve 10 oyuncusunda skor katkısı alan Vodafone 9-0’lık seri yakalayarak son çeyreğe 46-36’lık skor avantajı ile geçti.

Final periyodunda BP, Sercan ve Cenk ile bulduğu sayılarla 7-0’lık seri yakaladıysa da Vodafone oynayan 12 oyuncusundan da sayı katkısı alarak farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 61-49 kazanan taraf oldu.

Vodafone’da Ragıp Can Tok 20 sayı – 19 ribaund – 2 blok – 3 top çalma, Oğuz Çidam 6 sayı – 8 ribaund – 3 top çalma, Cihan Çetin 6 sayı, Ahmet Altınyay 4 sayı – 11 ribaund – 5 asist, Oguz Ocal 6 sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.

BP’de Sercan Atılgan 15 sayı – 5 ribaund, Cenk Çinal 13 sayı – 4 ribaund, Ozan Okan 8 sayı – 12 ribaund, Tolga Tunçer 8 sayı – 4 ribaund ile oynayarak takımlarına katkı sağladılar.

Maçın oyuncusu Vodafone’dan Ragıp Can Tok oldu.



 


Maç Hareketleri
Oynanan Maçların İstatistikleri
PDF dosyası için tıklayınız.
Fotoğraflar
Oynanan Maçların Fotoğrafları