AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL
TBF Logo
Maç Sonucu
Oynanan maçın sonuç ve istatistikleri
Turkcell
82
14 Mart 2010 Pazar - 17:00
Marmara Eğitim Kurumları
25
1. Çeyrek
15
20
2. Çeyrek
15
18
3. Çeyrek
16
19
4. Çeyrek
13
İstatistikler
Oynanan Maçların İstatistikleri
Turkcell
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Umut Erişen 00:01 0/1 0.00 2/6 33.30 1/2 50.00 0 0 0 2 0 2 0 0 5 -1
5 Cem Tığcı 00:01 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1
8 Mehmet Veysi Doster 00:01 0/0 0.00 8/12 66.70 2/2 100.00 1 14 15 2 0 0 1 0 18 32
11 Kerem Varcan 00:01 5/9 55.60 1/6 16.70 0/0 0.00 0 2 2 6 3 2 0 0 17 14
13 Mehmet Totrakan 00:01 4/8 50.00 4/8 50.00 0/0 0.00 3 0 3 1 2 3 2 0 20 15
14 Sinan Olgun 00:01 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2
20 Volkan Karadeniz 00:01 0/0 0.00 3/4 75.00 0/1 0.00 0 1 1 1 4 1 1 0 6 6
23 Murat Şener 00:01 0/0 0.00 2/3 66.70 0/0 0.00 4 1 5 1 1 1 0 0 4 8
33 Pamir Güroğlu 00:01 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 2 2 4 0 1 0 1 0 2 6
44 Kemal Kocaaydın 00:01 0/1 0.00 3/4 75.00 2/4 50.00 1 9 10 1 3 2 2 2 8 17
TOPLAM 9/20 45,00 25/46 54,35 5/9 55,56 11 30 41 15 17 13 9 2 82  
BP
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Ozan Okan 00:01 1/1 100.00 5/10 50.00 1/2 50.00 1 4 5 0 1 2 1 0 14 12
6 Mahmut Çil 00:01 0/1 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 0 0 0 1 0 1 0 0 2 -2
7 Ozan Sarıcı 00:01 1/4 25.00 0/4 0.00 1/2 50.00 2 1 3 1 2 0 2 1 4 3
8 Tolga Tunçer 00:01 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
9 Altuğ Taşman 00:01 0/0 0.00 0/4 0.00 1/2 50.00 1 2 3 1 1 2 1 0 1 -1
11 Yiğit Meral 00:01 0/5 0.00 0/2 0.00 4/9 44.40 2 1 3 1 4 4 1 0 4 -7
12 Batuhan Onur 00:01 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 5 1 6 0 1 0 0 0 2 8
14 Selahattin Öz 00:01 1/5 20.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 0 1 0 3 -1
15 Hakan İnan 00:01 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mehmet Amcaoğlu 00:01 0/1 0.00 1/3 33.30 0/2 0.00 2 2 4 0 3 0 0 0 2 1
20 Mustafa Karabay 00:01 3/8 37.50 7/8 87.50 4/7 57.10 1 6 7 1 0 2 2 1 27 27
25 Ercüment Yaman 00:01 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 6/26 23,08 15/38 39,47 11/24 45,83 16 18 34 5 13 11 8 2 59  
Fotoğraflar
Oynanan Maçların Fotoğrafları