Vakıfbank | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Altay Altunok | * | 30:49 | 7/16 | 43.80 | 3/6 | 50.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 28 | 24 |
5 | Gökalp Topal | 13:52 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | Metin Dinç | * | 30:57 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 2/4 | 50.00 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 |
8 | Fatih Yaşar | 03:35 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
15 | Murat Kaya | * | 32:25 | 0/5 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | Ögeday Sunar | * | 40:00 | 3/14 | 21.40 | 3/8 | 37.50 | 0/0 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 |
22 | Mert Can Ergun | * | 30:00 | 0/6 | 0.00 | 3/6 | 50.00 | 2/2 | 100.00 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
24 | Volkan Yapmış | 06:35 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
27 | Ahmed Tartur | 01:45 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
44 | Can Kılıç | 08:21 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Berkan Şeker | 01:41 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 10/43 | 23,26 | 11/31 | 35,48 | 6/10 | 60,00 | 17 | 29 | 46 | 13 | 15 | 18 | 13 | 2 | 58 | ||||
SnA Consulting | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
5 | Sarper Döşkaya | * | 31:36 | 0/4 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Ali Ozan Memetoğlu | * | 14:20 | 0/1 | 0.00 | 2/3 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
10 | Mehmet Yekta Tabanlı | * | 30:42 | 1/3 | 33.30 | 2/3 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
11 | Bahadırhan Filiz | * | 34:30 | 0/0 | 0.00 | 3/8 | 37.50 | 1/4 | 25.00 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 |
12 | Ömer Nadirler | 04:59 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
13 | Osmancan Uslu | 03:56 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
14 | Furkan Güver | 03:09 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
21 | Kaan Işıldak | 03:35 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Kemal Türker | 09:03 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mert Halavurte | 30:29 | 2/7 | 28.60 | 7/14 | 50.00 | 7/7 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 | 26 | |
33 | Ahmet Ali Nuhoğlu | 02:08 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
34 | Bekir Keldal | * | 31:33 | 0/0 | 0.00 | 6/9 | 66.70 | 2/5 | 40.00 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 |
Takım | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 3/16 | 18,75 | 21/43 | 48,84 | 10/16 | 62,50 | 9 | 38 | 47 | 21 | 11 | 22 | 10 | 2 | 61 | ||||
Terappin CBL 2021 sezonu 10.hafta açılış maçında SnA Consulting Vakıfbank'ı 61-58 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.
Vakıfbank'ta Ahmet Altay Altunok 28 sayı - 5 ribaund - 5 asist - 4 top çalma, Ögeday Sunar 15 sayı - 5 ribaund, Mert Can Ergun 8 sayı - 8 ribaund ile takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.
SnA Consulting'de Mert Halavurte 27 sayı - 6 ribaund - 4 asist, Bekir Keldal 14 sayı - 7 ribaund, Bahadırhan Filiz ve Yekta Tabanlı 7'şer sayı ile oynadılar.
Maçın oyuncusu SnA Consulting'den Mert Halavurte oldu.
1.Ç: 11-18
2.Ç: 24-33
3.Ç: 37-51
4.Ç: 58-61