AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL
TBF Logo
Maç Sonucu
Oynanan maçın sonuç ve istatistikleri
4 Şubat 2024 Pazar - 19:00
Pamukspor Tesisleri - Maltepe
74
Ekol LojistikTakım Detayları
Ekol Lojistik
10
1. Çeyrek
22
23
2. Çeyrek
13
17
3. Çeyrek
20
27
4. Çeyrek
19
İstatistikler
Oynanan Maçların İstatistikleri
KPMG
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
2 Biray Yener * 40:00 6/17 35.30 5/15 33.30 13/15 86.70 1 6 7 4 1 2 1 0 41 28
8 Orhan Çatalçam 24:31 0/3 0.00 0/4 0.00 0/0 0.00 2 1 3 3 4 0 2 0 0 1
10 Kaan Kayalar * 38:04 2/3 66.70 5/11 45.50 0/3 0.00 2 9 11 2 4 2 3 0 16 20
11 Samir Koç * 40:00 1/6 16.70 5/6 83.30 2/2 100.00 0 8 8 6 3 1 3 0 15 25
12 Umut Korkmaz * 07:55 0/0 0.00 0/1 0.00 0/2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
13 Özgün Çamkuşu * 35:06 0/1 0.00 1/5 20.00 3/6 50.00 2 1 3 3 1 1 2 1 5 5
14 Batuhan Sağlam 02:07 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Cem Öktem 12:17 0/4 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
Takım 3 4 7 0 1 1 0 0 0
TOPLAM 9/34 26,47 16/43 37,21 18/28 64,29 11 30 41 18 15 7 11 1 77  
Ekol Lojistik
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
6 Kutluhan Ay * 29:09 0/2 0.00 0/0 0.00 2/2 100.00 1 3 4 3 3 1 0 0 2 6
9 Fuat Yapar 11:29 0/2 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 4 4 3 1 1 0 0 0 4
11 Tunay Orhan Senin * 40:00 1/3 33.30 12/22 54.50 0/3 0.00 4 15 19 4 4 6 2 2 27 33
12 Ali Bayraktar 07:46 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3
13 Mehmet Arif Şahan * 16:24 0/0 0.00 4/6 66.70 0/0 0.00 1 5 6 1 4 0 0 0 8 13
31 Enes Evgin 17:27 0/0 0.00 4/5 80.00 1/2 50.00 2 3 5 0 2 0 0 0 9 12
44 Muhammet Eren Kaya * 38:23 1/4 25.00 2/2 100.00 0/0 0.00 1 3 4 3 3 2 0 0 7 9
77 Halit Mert Akyol * 39:22 3/16 18.80 5/11 45.50 0/2 0.00 1 4 5 11 4 5 0 0 19 9
Takım 2 7 9 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 5/27 18,52 28/48 58,33 3/9 33,33 12 46 58 25 21 16 2 2 74  
KPMG - Ekol Lojistik: 77-74
Tarih: 07.02.2024
Büyük çekişmeye sahne olan Seri A mücadelesinde son çeyrekteki performansıyla kazanan KPMG oldu.

KPMG'de Biray Yener 41 sayı - 7 ribaund - 4 asist, Kaan Kayalar 16 sayı - 11 ribaund, Samir Koç 15 sayı - 8 ribaund - 6 asist ile maçın kazanılmasında başrolü oynadılar.

Ekol Lojistik'te Tunay Orhan Senin 27 sayı - 19 ribaund - 4 asist, Halit Mert Akyol 19 sayı - 5 ribaund - 11 asist, Enes Evgin 9 sayı - 5 ribaund ile oynadılar.

Maçın oyuncusu KPMG'den Biray Yener oldu.

1.Ç: 10-22

2.Ç: 33-35

3.Ç: 50-55

4.Ç: 77-74
Maç Hareketleri
Oynanan Maçların İstatistikleri
PDF dosyası için tıklayınız.
Fotoğraflar
Oynanan Maçların Fotoğrafları