AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL
TBF Logo
Maç Sonucu
Oynanan maçın sonuç ve istatistikleri
Vodafone
50
10 Ocak 2015 Cumartesi - 17:00
Kasımpaşa Spor A.Ş.Beyoğlu Spor Kompleksi
59
Novo NordiskTakım Detayları
Novo Nordisk
15
1. Çeyrek
16
12
2. Çeyrek
15
15
3. Çeyrek
14
8
4. Çeyrek
14
İstatistikler
Oynanan Maçların İstatistikleri
Vodafone
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Gökhan Aktulay * 34:39 1/8 12.50 2/7 28.60 0/0 0.00 0 4 4 5 1 6 0 0 7 -2
5 Ahmet Altınyay * 23:43 0/0 0.00 3/8 37.50 2/3 66.70 2 6 8 1 2 1 2 0 8 12
7 Ahmet Altınyay 15:44 0/1 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 3 2 3 3 0 2 4
8 Murat Atay * 36:21 0/0 0.00 5/11 45.50 1/2 50.00 2 7 9 2 2 1 1 0 11 15
9 Orkan Haliloğlu * 31:30 2/7 28.60 1/2 50.00 0/0 0.00 0 2 2 2 4 1 3 0 8 8
12 Berk Binatlı 24:25 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 2 3 2 4 1 1 0 0 4
14 Özer Kerenciler 04:11 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Veysi Doster * 29:27 0/0 0.00 6/10 60.00 2/2 100.00 1 9 10 3 1 3 0 2 14 22
Takım 0 2 2 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 3/17 17,65 18/39 46,15 5/7 71,43 6 32 38 18 17 17 10 2 50  
Novo Nordisk
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Takım 04:33 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
4 Mustafa Saçıkaraoğlu 04:04 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2
7 Yakup Ertürk * 30:05 2/6 33.30 0/3 0.00 0/0 0.00 1 2 3 5 5 4 1 0 6 4
9 Uğraş Güngör 21:52 1/5 20.00 0/1 0.00 1/2 50.00 0 3 3 1 0 2 0 0 4 0
34 Ali Oduncu 03:08 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
35 Rıfat Hoşkur * 31:02 0/0 0.00 6/9 66.70 1/3 33.30 8 5 13 2 1 0 0 0 13 23
41 Volkan Ataş * 37:20 2/6 33.30 5/8 62.50 2/6 33.30 2 6 8 1 1 6 5 0 18 15
57 Hüseyin Tok * 31:05 2/9 22.20 3/6 50.00 0/0 0.00 2 4 6 3 2 1 1 0 12 11
79 Oktay Akkuş 11:03 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 1 2 3 0 1 0 2 0 2 5
90 Can Kalaycıoğlu * 25:48 0/1 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0
Takım 0 3 3 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 7/27 25,93 17/38 44,74 4/11 36,36 15 30 45 12 11 17 10 0 59  
Vodafone – Novo Nordisk: 50 – 59
Tarih: 14.01.2015

CBL'de N grubunda Novo Nordisk Vodafone ile karşı karşıya geldi. Vodafone maçın başında Murat, Orkan ve Veysel'in sayıları ile 8-0'lık seri yakaladı, Novo Nordisk çabuk toparlanarak Rıfat, Hüseyin ve Volkan ile sayılar bularak ilk çeyreği 16-15 önde kapatmasını bildi. İkinci çeyrekte sekiz oyuncusundan da skor katkısı almış olan Novo Nordisk devreyi 31-27 önde kapatan taraf oldu.

Üçüncü çeyrekte boyalı alanı iyi kullanan Vodafone Veysi ile sayılar bularak bu çeyreği önde kapattıysa da son çeyreğe 45-42 NovoNordisk üstünlüğü ile girildi. Final periyodunda özellikle Volkan’ın dış şutlarıyla 14-0'lık seri yakalayan Novo Nordisk maçı 59-50 kazanarak gruba galibiyet ile başladı.

Novo Nordisk'te Volkan Ataş 18 sayı - 8 ribaund - 5 top çalma, Rıfat Hoşkur 13 sayı - 13 ribaund, Hüseyin Tok 12 sayı - 6 ribaund - 3 asist ile oynayarak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.

Vodafone'de Veysi Doster 14 sayı - 10 ribaund - 3 top çalma, Murat Atay 11 sayı - 9 ribaund, Ahmet Altınyay 8 sayı - 8 ribaund, Gökhan Aktulay 7 sayı - 4 ribaund - 5 asist ile oynadılar.

Maçın oyuncusu
 Novo Nordisk'ten Volkan Ataş oldu.


Maç Hareketleri
Oynanan Maçların İstatistikleri
PDF dosyası için tıklayınız.
Fotoğraflar
Oynanan Maçların Fotoğrafları