Burgan Bank | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
6 | Sami Onur Gül | * | 34:00 | 0/0 | 0.00 | 2/3 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
7 | Alican Taşkın | * | 16:22 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Serkan Köle | * | 40:00 | 1/7 | 14.30 | 6/10 | 60.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 |
14 | Emre Beşkurt | * | 40:00 | 0/1 | 0.00 | 5/19 | 26.30 | 6/12 | 50.00 | 6 | 18 | 24 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 32 |
21 | Oğuzhan Tuylu | * | 37:11 | 1/11 | 9.10 | 4/9 | 44.40 | 1/4 | 25.00 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | -1 |
33 | Özgür Menemencioğlu | 15:11 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
58 | Murat Yurdakan | 16:13 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
99 | Murat Akyüz | 01:03 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 2/20 | 10,00 | 18/42 | 42,86 | 7/18 | 38,89 | 11 | 42 | 53 | 15 | 22 | 20 | 4 | 6 | 49 | ||||
Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
3 | Tolga Yılmaz | * | 29:00 | 0/4 | 0.00 | 4/13 | 30.80 | 1/2 | 50.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
6 | Can Ünsal Derin | 20:45 | 0/0 | 0.00 | 1/7 | 14.30 | 1/2 | 50.00 | 7 | 9 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
7 | Emre Güney | 01:28 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Musa Dombaycı | 05:17 | 0/1 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
10 | Can Sarı | * | 26:13 | 2/4 | 50.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
13 | Evren Gezek | * | 27:04 | 0/0 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | 0/2 | 0.00 | 8 | 10 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
17 | Efe Özkazanç | * | 25:37 | 0/0 | 0.00 | 3/15 | 20.00 | 3/8 | 37.50 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 |
22 | Murat Sarıcan | 13:47 | 1/7 | 14.30 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
23 | Ahmet Yılmaz Arkun | * | 35:44 | 5/12 | 41.70 | 4/12 | 33.30 | 2/5 | 40.00 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18 |
26 | Fatih Bayar | 06:34 | 0/0 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
32 | Seyran Güneş | 08:31 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Takım | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 8/28 | 28,57 | 14/60 | 23,33 | 9/21 | 42,86 | 30 | 37 | 67 | 14 | 19 | 14 | 8 | 2 | 61 | ||||
Corporate Basketball League R Grubunda ilk galibiyetini arayan Burgan Bank, Pegasus Airlines ile karşı karşıya geldi. Burgan Bank Serkan, Oğuzhan ve Emre’nin boyalı alandan bulduğu sayılar ile maça hızlı başlayarak 10-0’lık seri yakaladı ve ilk çeyreği 16-12 önde geçti. İkinci çeyrekte Ahmet Yılmaz’ın 10 sayılık performansı ile 10-0’lık seri bulan Pegasus Airlines rakibini yakaladı ve soyunma odasına 30-26 önde giden taraf oldu.
Üçüncü çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Burgan Bank Serkan, Oğuzhan ve Emre’nin çift haneli skorlara ulaşması ile birlikte son çeyreğe 41-38’lik skor avantajı ile girdi. Final periyodunda boyalı alanı iyi kullanan Pegasus Airlines rakibinin bu çeyrekte yaptığı 10 top kaybını iyi değerlendirip Ahmet Yılmaz, Tolga ve Efe’nin kritik sayılarıyla maçı 61-49’luk skorla kazanan taraf oldu.
Pegasus Airlines’ta Ahmet Yılmaz Arkun 25 sayı – 8 ribaund – 3 asist, Efe Özkazanç 9 sayı – 15 ribaund – 4 top çalma, Tolga Yılmaz 9 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Can Ünsal Derin 3 sayı – 16 ribaund – 4 asist, Evren Gezek 2 sayı – 18 ribaund ile oynayarak galibiyette baş rolü oylandılar.
Burgan Bank’ta Emre Beşkurt 16 sayı – 24 ribaund – 8 asist – 6 blok, Serkan Köle 15 sayı – 5 ribaund – 3 asist, Oğuzhan Tuylu 12 sayı – 7 ribaund – 3 asist ile oynayarak takımlarına katkı sağladılar.
Maçın oyuncusu Pegasus Airlines’tan Ahmet Yılmaz Arkun oldu.