Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
1 | Semih Karacam | * | 31:49 | 0/3 | 0.00 | 1/11 | 9.10 | 0/2 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | -11 |
5 | Seyran Güneş | * | 22:57 | 0/0 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 2/3 | 66.70 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 15 |
6 | Can Ünsal Derin | * | 22:48 | 0/0 | 0.00 | 1/7 | 14.30 | 0/0 | 0.00 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
7 | Emre Güney | 04:14 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
8 | Musa Dombaycı | 04:52 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Can Sarı | 05:07 | 0/1 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Emin Incedere | 02:55 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
13 | Evren Gezek | * | 26:38 | 0/0 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 2/4 | 50.00 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 |
24 | Tolga Yılmaz | * | 32:30 | 2/8 | 25.00 | 7/15 | 46.70 | 0/4 | 0.00 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 20 | 16 |
26 | Fatih Bayar | 14:02 | 0/0 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Metin Mertsoy | 16:32 | 0/0 | 0.00 | 3/5 | 60.00 | 0/4 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
74 | Murat Sarıcan | 15:36 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Takım | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 2/14 | 14,29 | 18/56 | 32,14 | 4/17 | 23,53 | 23 | 42 | 65 | 15 | 14 | 28 | 13 | 0 | 46 | ||||
BASF | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Altuğ Karcı | * | 39:42 | 0/0 | 0.00 | 2/8 | 25.00 | 3/8 | 37.50 | 4 | 11 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
5 | Korhan Dönertaş | 17:35 | 3/9 | 33.30 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
7 | Buğra Kavuncu | 14:04 | 0/1 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
8 | Özgür Afacan | * | 32:47 | 0/0 | 0.00 | 0/6 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
30 | Atıl Dağlaroğlu | * | 40:00 | 2/15 | 13.30 | 3/6 | 50.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 |
35 | Alphan Altın | * | 35:10 | 1/1 | 100.00 | 0/8 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
52 | Yasin Batu Altaylı | * | 20:42 | 0/4 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Takım | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/30 | 20,00 | 7/36 | 19,44 | 7/14 | 50,00 | 10 | 33 | 43 | 8 | 17 | 20 | 14 | 0 | 39 | ||||
CBL’de G grubunda BASF’yi 46-39 yenen Pegasus Airlines maç fazlası ile grupta ikinciliğe oturdu. Maça Tolga ve Seyran’ın boyalı alandan bulduğu sayılarla hızlı başlayan Pegasus Airlines BASF’nin düşük şut yüzdesi ile oynamasından da faydalanarak ilk çeyreği 13-8 önde kapattı. İkinci çeyrekte dengeyi yakalayan ve şut yüzdesini artıran BASF Atıl ve Buğra ile sayılar bulduysa da soyunma odasına 22-16 önde giden taraf Pegasus Airlines oldu.
Üçüncü çeyrekte Tolga’nın double double’ lık performansı ile farkı açan Pegasus Airlines son çeyreğe 36-23 önde girdi. Final periyodunda BASF Korhan ve Atıl’ın liderliğinde 10-0’lık seri yakalayarak farkı bir ara 3 sayıya kadar indirdiyse de Pegasus Airlines maçı 46-39 kazanmasını bildi.
Pegasus Airlines’de Tolga Yılmaz 20 sayı – 13 ribaund – 5 asist – 3 top çalma, Seyran Güneş 6 sayı – 8 ribaund – 3 asist – 4 top çalma, Metin Mertsoy 6 sayı – 4 top çalma, Evren Gezek 6 sayı – 12 ribaund ile oynayarak takımlarını galibiyete taşıdılar.
BASF’de Atıl Dağlaroğlu 12 sayı – 5 top çalma, Korhan Dönertaş 9 sayı, Altuğ Karcı 7 sayı – 15 ribaund – 3 top çalma ile oynayarak takımlarına katkı sağladılar.
Maçın Oyuncusu Pegasus Airlines’den Tolga Yılmaz oldu.