AnasayfaAnkaraCBL HakkindaReferanslarBasinda CBLSalonlarIletisim CBL 3X3 WCBL CVL
TBF Logo
Maç Sonucu
Oynanan maçın sonuç ve istatistikleri
Kuveyt Türk
Kuveyt TürkTakım Detayları
59
29 Ocak 2017 Pazar - 17:05
Dudullu Well Club Spor Kompleksi
53
Pegasus AirlinesTakım Detayları
Pegasus Airlines
16
1. Çeyrek
15
17
2. Çeyrek
8
10
3. Çeyrek
19
16
4. Çeyrek
11
İstatistikler
Oynanan Maçların İstatistikleri
Kuveyt Türk
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Mehmet Arslan * 26:28 2/9 22.20 0/0 0.00 3/4 75.00 0 4 4 2 0 2 4 0 9 9
5 Erhan Bahtiyar * 33:29 1/2 50.00 1/4 25.00 3/9 33.30 1 5 6 4 4 2 3 0 8 9
7 Mehmet Barut 06:42 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Serdar Karaaslan 04:01 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Emrah Kazaz * 34:54 1/6 16.70 4/9 44.40 3/5 60.00 0 2 2 3 3 7 2 1 14 3
22 Efe Gürkan 15:21 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 2 2 4 1 2 2 0 0 0 3
23 Yusuf Emrah Albayrak * 29:32 0/0 0.00 5/10 50.00 5/9 55.60 1 2 3 2 4 3 1 1 15 10
26 Oğuz Yıldırım 30:37 1/4 25.00 3/6 50.00 2/8 25.00 3 9 12 2 3 2 1 3 11 15
27 İsmail Murat Yılman 06:19 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 3 2 5 0 0 0 1 0 2 7
29 Serhat Ülker 01:44 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
53 Burak Yakupoğlu * 10:53 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 2 2 4 1 2 2 1 0 0 4
Takım 1 1 2 0 0 3 0 0 0
TOPLAM 5/22 22,73 14/31 45,16 16/35 45,71 13 31 44 15 19 23 13 5 59  
Pegasus Airlines
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Semih Karacam * 31:50 0/1 0.00 3/16 18.80 1/2 50.00 1 4 5 3 3 4 4 0 7 0
5 Seyran Güneş 04:55 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
6 Can Ünsal Derin * 18:30 0/0 0.00 0/7 0.00 0/0 0.00 6 3 9 1 4 2 1 0 0 2
10 Can Sarı 15:10 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2
11 Emin Incedere * 04:56 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
13 Evren Gezek 21:01 0/0 0.00 1/7 14.30 0/2 0.00 4 3 7 2 3 0 1 1 2 5
23 Ahmet Yılmaz Arkun 29:00 5/8 62.50 1/8 12.50 3/7 42.90 1 3 4 2 4 3 4 0 20 13
24 Tolga Yılmaz * 33:38 2/5 40.00 3/9 33.30 1/4 25.00 4 4 8 3 3 4 1 0 13 9
26 Fatih Bayar 09:38 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3
32 Metin Mertsoy * 26:35 0/0 0.00 4/12 33.30 3/4 75.00 4 4 8 0 5 3 0 0 11 7
74 Murat Sarıcan 04:47 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Takım 2 1 3 0 0 2 0 0 0
TOPLAM 7/14 50,00 12/61 19,67 8/19 42,11 26 27 53 12 25 19 13 1 53  
Kuveyt Türk – Pegasus Airlines: 59 – 53
Tarih: 31.01.2017

CBL O grubunda büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Kuveyt Türk 59-53 kazanmayı başardı.

Mücadeleye Pegasus Airlines tam saha baskı ile başlasa da bu baskıyı aşmakta güçlük çekmeyen Kuveyt Türk, Erhan Bahtiyar-Mehmet Arslan ikilisinin üçlükleri ve Yusuf Albayrak-Emrah Kazaz ikilisinin boyalı alan basketleriyle skor bulurken Pegasus Airlines, Ahmet Arkun’un biri jenerilik son saniye üçlüğü olmak üzere iki üçlük isabetine ek pota altıdan Tolga Yılmaz ve Semih Karacam ikilisinden de katkıları eklense de çeyreği 16-15 geride kapattı. İkinci çeyrekte tempoyu arttıran Kuveyt Türk, Mehmet Arslan, Emrah Kazaz ve Oğuz Yıldırım üçlüsünden elinden bulduğu üçlüklerle farkı açtı devreye 33-23 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte isteğini ve arzusunu oyununa yansıtmayı bilen Pegasus Airlines,  Tolga Yılmaz ve Ahmet Arkun ikilisinin üçlükleri ve Meriç Mertsoy’un pota altı katkılarıyla farkı eriterek oyuna ortak oldu ve son çeyreğe 43-42 geride girdi.

Son çeyreğe yaptığı iki kötü top kaybı sonucu potasında 4 sayı  gören Pegasus Airlines molaya gitti. Mola sonrası Pegasus Airlines Evren Gezek’ten de katkı almaya başlasa da Kuveyt Türk, Yusuf Albayrak liderliğinde sayılar bularak farkı korudu ve sahadan 59-53’lik skorla gülerek ayrılan taraf olmayı bildi.

Kuveyt Türk’te Yusuf Albayrak 15 sayı – 3 ribaund, Emrah Kazaz 14 sayı – 3 asist ve Oğuz Yıldırım 11 sayı – 12 ribaund – 3 blok ile galibiyette başrol oynadılar.

Pegasus Airlines’ta Ahmet Arkun 20 sayı – 4 ribaund – 4 top çalma, Tolga Yılmaz 13 sayı – 8 ribaund – 3 asist ve Meriç Mertsoy 11sayı – 8 ribaund ile takımlarına katkı sağladılar.

Maçın oyuncusu Kuveyt Türk’ten Oğuz Yıldırım oldu.


Maç Hareketleri
Oynanan Maçların İstatistikleri
PDF dosyası için tıklayınız.
Fotoğraflar
Oynanan Maçların Fotoğrafları