Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
6 | Can Ünsal Derin | * | 28:00 | 0/0 | 0.00 | 1/7 | 14.30 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Can Sarı | 13:11 | 0/0 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
11 | Emin Incedere | 18:26 | 0/3 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 1/2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Alican Dinç | * | 19:40 | 0/6 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
13 | Evren Gezek | 17:23 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Hasan Durukan | * | 34:00 | 0/7 | 0.00 | 8/13 | 61.50 | 2/4 | 50.00 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 24 |
22 | Serhat Dülker | * | 31:00 | 0/0 | 0.00 | 3/11 | 27.30 | 0/0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -2 |
33 | Eren Yılmaz | 02:40 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
35 | Ömer Fehmi Yilmaz | * | 32:00 | 3/10 | 30.00 | 8/11 | 72.70 | 0/0 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25 | 24 |
52 | Yıldıray Canik | 01:35 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Takım | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 3/26 | 11,54 | 25/54 | 46,30 | 3/6 | 50,00 | 20 | 23 | 43 | 14 | 18 | 18 | 13 | 1 | 62 | ||||
Huawei | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Baris Hantas | 06:35 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
5 | Kaan Bobac | * | 19:13 | 0/0 | 0.00 | 2/7 | 28.60 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | Boran Demirciler | 05:27 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
8 | Sertaç Keskin | 04:41 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mert Kırbuğa | 15:53 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
10 | Ismet Oker | * | 14:37 | 1/2 | 50.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
11 | Çağdaş Karamahmut | * | 24:00 | 2/6 | 33.30 | 5/11 | 45.50 | 2/3 | 66.70 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 |
14 | Abdulkadir Sahin | 32:00 | 3/9 | 33.30 | 1/1 | 100.00 | 1/1 | 100.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
15 | Melih Baydar | 26:00 | 1/2 | 50.00 | 1/3 | 33.30 | 1/2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
19 | Onur Yavuz | * | 13:15 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | Bilgehan Güzin | 01:21 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
24 | Mustafa Görkem Baltacı | * | 35:00 | 0/3 | 0.00 | 5/10 | 50.00 | 9/12 | 75.00 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 19 | 27 |
Takım | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 8/26 | 30,77 | 14/33 | 42,42 | 13/18 | 72,22 | 14 | 32 | 46 | 14 | 14 | 28 | 7 | 3 | 65 | ||||
GEO CBL 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Pegasus Airlines ve Huawei arasındaki nefes kesen mücadeleyi Huawei 65-62 kazanarak sezona galibiyet ile başladı.
Maça Huawei, Çağdaş’ın sayıları ile 7-0’lık seri yakalayarak başladı, Pegasus Airlines Hasan’ın sayıları ile karşılık verdiyse de ilk çeyrek 15-11 Huawei üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte Pegasus Airlines Ömer’in de skora katkı sağlaması ile 10-0’lık seri yakaladı ve çeyrek sonuna doğru öne geçmeyi başardı fakat soyunma odasına Huawei 30-29 önde giren taraf oldu.
İkinci yarıda Pegasus Airlines rakibinin top kayıplarını değerlendirerek ve oyunu hızlandırarak Ömer ve Hasan ikilisi ile sonuca gitmeye çalıştıysa da, Huawei Görkem’in skorer oyunu, Mustafa’nın double double’lık performansı ile birlikte Abdulkadir’in de skora katılmasıyla maç sonuna kadar liderliği bırakmadı ve maçı 65-62 kazanan taraf oldu.
Huawei’de Mustafa Görkem Baltacı 19 sayı – 20 ribaund – 3 blok, Çağdaş Karamahmut 18 sayı – 5 ribaund, Abdulkadir Şahin 12 sayı – 5 ribaund, Melih Baydar 6 sayı – 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarları oldular.
Pegasus Airlines’de Ömer Fehmi Yılmaz 25 sayı – 5 ribaund, Hasan Durukan 18 sayı – 9 ribaund – 8 asist- 4 top çalma, Serhat Dulker 6 sayı – 5 ribaund ile oynayarak takımlarına katkı sağladılar.
Maçın oyuncusu Huawei’den Mustafa Görkem Baltacı oldu.