Ford Otosan | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
1 | Mert Serçeöz | 19:47 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 3/4 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
4 | Oytun Ünlütürk | * | 35:56 | 1/4 | 25.00 | 1/4 | 25.00 | 2/5 | 40.00 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
9 | Meriç Aksoy | 32:22 | 0/1 | 0.00 | 3/4 | 75.00 | 2/6 | 33.30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
11 | Nartan Uğur | * | 24:24 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Metin Barış | * | 38:47 | 0/0 | 0.00 | 8/10 | 80.00 | 10/12 | 83.30 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 26 | 30 |
23 | Kaan Tınaz | * | 08:51 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Aykut Karçıgı | * | 39:53 | 4/12 | 33.30 | 3/4 | 75.00 | 7/9 | 77.80 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 25 | 25 |
Takım | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/21 | 28,57 | 15/24 | 62,50 | 26/38 | 68,42 | 6 | 32 | 38 | 18 | 10 | 20 | 7 | 1 | 74 | ||||
Sandoz | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
1 | Kemal Cihan Alkurt | * | 23:14 | 0/5 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 |
5 | Emir Kutlualp | 00:07 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ali Tekçe | 02:35 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Veli Yıldırım | 13:24 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Gökhan Yavuz | * | 30:37 | 0/0 | 0.00 | 7/11 | 63.60 | 2/5 | 40.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 16 |
10 | Cem Kersin | * | 23:16 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Çağdaş Balcı | 03:20 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Hasan Sarıoğlu | * | 33:54 | 2/7 | 28.60 | 4/11 | 36.40 | 2/2 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 |
15 | Eflatun Kale | * | 24:18 | 1/5 | 20.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | Çağatay Çelik | 00:07 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Tolga Balkan | 24:37 | 2/8 | 25.00 | 2/4 | 50.00 | 2/2 | 100.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
77 | Oğuzhan Sarı | 20:31 | 0/1 | 0.00 | 3/9 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
Takım | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 5/27 | 18,52 | 20/44 | 45,45 | 6/11 | 54,55 | 12 | 23 | 35 | 13 | 30 | 14 | 12 | 0 | 61 | ||||
GEO CBL’de C Grubunda, iki namağlup ekibin karşılaşmasında, Ford Otosan Novartis’i 74-61 yenerek grup liderliğini pekiştirdi.
Maça Metin ve Aykut ile boyalı alandan bulduğu sayılarla 9-0’lık seri yakalayarak başlayan Ford Otosan ilk çeyreği 20-12 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Novartis Tolga ve Hasan’ın liderliğinde sayılar bularak bu çeyreği önde kapattıysa da soyunma odasına 37-32 önde giren taraf Ford Otosan oldu.
Üçüncü çeyrekte Novartis’ten Gökhan’ın Ford Otosan’dan da Oytun’un skora katkı vermesi ile karşılıklı sayılarla geçen çeyreğin ardından son çeyreğe 53-53 beraberlikle gidildi. Final periyodunda Metin’in ribaund ve sayıda çift hanelere ulaşması ile ateşlenen Ford Otosan şut yüzdesi düşen rakibi karşısında Aykut’un da üçlükleriyle oyunu domaine etti ve maçı 74-61 kazanan taraf oldu.
Ford Otosan’da Metin Barış 26 sayı – 13 ribaund, Aykut Karçığı 25 sayı – 6 ribaund – 9 asist – 4 top çalma, Meriç Aksoy 8 sayı – 4 ribaund, Oytun Ünlütürk 7 sayı – 7 ribaund – 3 asist, Mert Serçeöz 6 sayı ile oynayarak takımlarını galibiyete taşıyan isimler oldular.
Novartis’te Hasan Sarıoğlu 16 sayı – 6 ribaund – 3 asist, Gökhan Yavuz 16 sayı – 5 ribaund, Tolga Balkan 12 sayı – 6 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Ford Otosan’dan Metin Barış oldu.