Henkel | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
3 | Ersun Arıcı | * | 27:06 | 0/1 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Murat Kara | * | 38:08 | 0/0 | 0.00 | 3/7 | 42.90 | 3/4 | 75.00 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 |
11 | Can Berat Güngör | * | 33:13 | 4/6 | 66.70 | 4/8 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
19 | Umut Aygün | * | 36:17 | 1/5 | 20.00 | 2/3 | 66.70 | 1/6 | 16.70 | 0 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 |
29 | Arda Albayrak | 02:06 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
33 | Emre Nakay | 01:51 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
44 | Ali Murat Yılmaz | 12:53 | 0/1 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
54 | Recep Ali Demir | * | 36:02 | 1/3 | 33.30 | 4/6 | 66.70 | 4/9 | 44.40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
81 | Nabi Duru | 12:24 | 0/0 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Takım | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 7/18 | 38,89 | 16/32 | 50,00 | 8/23 | 34,78 | 7 | 39 | 46 | 14 | 21 | 20 | 3 | 0 | 61 | ||||
Sandoz | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
5 | Emir Kutlualp | 00:58 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | Ali Tekçe | 04:29 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Veli Yıldırım | 20:40 | 1/1 | 100.00 | 0/3 | 0.00 | 5/8 | 62.50 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
9 | Gökhan Yavuz | 33:53 | 0/1 | 0.00 | 7/15 | 46.70 | 3/4 | 75.00 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 19 | |
10 | Cem Kersin | * | 17:04 | 0/0 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 1/2 | 50.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
11 | Çağdaş Balcı | * | 02:59 | 0/1 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
13 | Hasan Sarıoğlu | * | 36:17 | 2/6 | 33.30 | 6/11 | 54.50 | 2/4 | 50.00 | 8 | 10 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 29 |
15 | Eflatun Kale | 29:49 | 0/8 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
23 | Çağatay Çelik | 01:08 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Tolga Balkan | * | 28:34 | 0/13 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | 2/2 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
77 | Oğuzhan Sarı | * | 24:09 | 0/2 | 0.00 | 2/11 | 18.20 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -3 |
Takım | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 3/32 | 9,38 | 20/52 | 38,46 | 15/24 | 62,50 | 27 | 27 | 54 | 18 | 23 | 10 | 12 | 1 | 64 | ||||
GEO CBL C Grubunda oynan nefes kesen karşılaşmada Novartis Henkel’i 64-61 yenerek grup ikinciliğine oturdu.
Maça Can, Recep ve Ersun ile boyalı alandan buldukları sayılarla iyi başlayan Henkel ilk çeyreği 18-17 önde kapattı. Henkel şut yüzdesini yükselterek, Can ve Recep’in çift hanelere çıkması ile farkı açarak soyunma odasına 41-28 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Novartis Hasan ve Gökhan’ın önderliğinde 8 oyuncusundan bulduğu skor katkısı ile farkı kapatmaya başladı. Son çeyreğe 49-41’lik skor avantajı ile giden Henkel’i Hasan’ın kritik üçlüğü ve son 40 saniye kala Gökhan’ın sayıları ile yakalayıp geçen Novartis maçı 64-61 kazanan taraf oldu.
Novartis’te Hasan Sarıoğlu 20 sayı – 18 ribaund, Gökhan Yavuz 17 sayı – 4 ribaund – 6 asist, Cem Kersin 5 sayı – 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarları oldular.
Henkel’de Can Berat Güngör 20 sayı – 8 ribaund, Recep Ali Demir 15 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Murat Kara 9 sayı – 11 ribaund, Umut Aygün 8 sayı – 15 ribaund – 6 asist ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Novartis’ten Hasan Sarıoğlu oldu.