
| Unilever | |||||||||||||||||||
| No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
| 0 | Mustafa Ertürk | 16:11 | 0/2 | 0.00 | 2/8 | 25.00 | 0/1 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 1 | Arman Karabudak | 20:47 | 2/3 | 66.70 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| 3 | Taner Gürle | * | 21:43 | 0/0 | 0.00 | 0/8 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 13 | Burak Çetik | * | 13:59 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kerem Erol | 12:44 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 23 | Aytek Koyun | 14:33 | 0/0 | 0.00 | 1/10 | 10.00 | 0/3 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 24 | Melih Arpacı | 14:03 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Muharrem Sercan Dalyancı | * | 16:36 | 1/4 | 25.00 | 3/7 | 42.90 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 26 | Orhun Ayar | 12:29 | 0/1 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | Deniz Sırman | * | 18:37 | 0/3 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 1/1 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Doruk Demirel | * | 27:54 | 0/1 | 0.00 | 4/10 | 40.00 | 0/2 | 0.00 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 99 | Tağra Bayık | 10:24 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 1/2 | 50.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| Takım | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOPLAM | 3/17 | 17,65 | 14/54 | 25,93 | 3/13 | 23,08 | 16 | 43 | 59 | 12 | 17 | 18 | 7 | 0 | 40 | ||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi | |||||||||||||||||||
| No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
| 1 | İsmail Erkan Çelik | * | 21:40 | 1/4 | 25.00 | 2/8 | 25.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | Halil İbrahim Duru | 16:04 | 1/2 | 50.00 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | Bekir Aşık | * | 26:03 | 0/2 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Erdem Yetgin | * | 28:57 | 1/2 | 50.00 | 1/3 | 33.30 | 2/2 | 100.00 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | Mustafa Sungur | 19:16 | 0/0 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | Atınç Yılmaz | 15:38 | 0/0 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tugay Göçtürk | * | 29:40 | 0/1 | 0.00 | 5/11 | 45.50 | 4/9 | 44.40 | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 29 |
| 53 | Burak Dokçetin | 04:18 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Doğukan Tezel | * | 38:24 | 2/16 | 12.50 | 7/15 | 46.70 | 7/12 | 58.30 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 8 |
| Takım | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOPLAM | 5/27 | 18,52 | 16/47 | 34,04 | 14/27 | 51,85 | 17 | 45 | 62 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 61 | ||||
GEO CBL’ de ilk turun son karşılaşmasını Beykent Üniversitesi 61 – 40 kazandı ve U grubunda yerini aldı.
İlk çeyreğe iyi başlayan Beykent Üniversitesi rakibi Unilever’e sayı şansı tanımadı. Doğukan Tezel ve Tugay Göçtürk liderliğinde skor üreten takım bölümü 17 – 0 önde geçti. İkinci çeyrekte Arman Karabudak ve Mustafa Ertürk liderliğinde rakip potaya ulaşmaya çalışan Unilever karşısındaki rahat oyununu sürdüren Beykent Üniversitesi İsmail Erkan Çelik ve Erdem Yetgin’in katkısı ile ilk yarıyı 33 – 6 önde tamamladı.
Farkın da etkisi ile ikinci yarıda tempo düşerken Unilever Muharrem Sercan Dalyancı ve Doruk Demirel’in devreye girmesi ile üçüncü çeyreği 46 – 27 geride geçti. Son bölümde yakın mesafe sayıları ile skor üreten Unilever karşısında hızlı hücum ve ikinci şans sayıları bulan Beykent Üniversitesi güvenli farkı korudu ve maçı 61 – 40 kazandı.
Unilever’ de Muharrem Sercan Dalyancı 9 sayı, Doruk Demirel 8 sayı – 13 ribaund ile oynadı.
Beykent Üniversitesi’nde Doğukan Tezel 27 sayı – 6 ribaund – 2 asist, Tugay Göçtürk 14 sayı – 20 ribaund – 3 asist, 5 blok, Erdem Yetgin 7 sayı – 12 ribaund ile mücadele etti.
Maçın oyuncusu Beykent Üniversitesi’nden Tugay Göçtürk oldu.