Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Deniz Toraman | * | 25:57 | 0/3 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volkan Akgün | 03:22 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Cihangir Çetintırnak | 12:01 | 0/3 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Can Ünsal Derin | 22:09 | 0/0 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
10 | Can Sarı | 02:51 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
12 | Alican Dinç | * | 27:37 | 1/11 | 9.10 | 2/3 | 66.70 | 2/4 | 50.00 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 |
13 | Evren Gezek | 05:14 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
15 | Hasan Durukan | * | 29:13 | 2/6 | 33.30 | 6/17 | 35.30 | 5/11 | 45.50 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 23 | 18 |
17 | Hüseyin Sadri İçer | * | 25:16 | 0/0 | 0.00 | 4/9 | 44.40 | 1/6 | 16.70 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
22 | Serhat Dülker | * | 27:20 | 0/0 | 0.00 | 3/8 | 37.50 | 1/2 | 50.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
32 | Orhun Kaan Eminçelebi | 09:06 | 0/0 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
74 | Murat Sarıcan | 09:54 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Takım | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 3/26 | 11,54 | 18/54 | 33,33 | 9/25 | 36,00 | 25 | 27 | 52 | 13 | 17 | 14 | 14 | 2 | 54 | ||||
Unilever | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Mustafa Ertürk | * | 20:30 | 0/3 | 0.00 | 4/5 | 80.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
2 | Eren Akpulat | * | 38:08 | 0/0 | 0.00 | 5/18 | 27.80 | 5/8 | 62.50 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 |
3 | Taner Gürle | * | 27:27 | 0/0 | 0.00 | 3/7 | 42.90 | 2/2 | 100.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
17 | Çağlar Meriçer | 05:05 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kerem Erol | 02:25 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Aytek Koyun | 13:12 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Melih Arpacı | 05:53 | 0/1 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
26 | Muharrem Sercan Dalyancı | * | 38:30 | 6/9 | 66.70 | 1/8 | 12.50 | 4/4 | 100.00 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 24 | 16 |
34 | Doruk Demirel | * | 31:59 | 0/0 | 0.00 | 3/6 | 50.00 | 0/2 | 0.00 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 |
56 | Cem Çevirgen | 16:14 | 0/5 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
58 | Bora Kamali | 00:37 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Takım | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/18 | 33,33 | 17/49 | 34,69 | 12/20 | 60,00 | 20 | 39 | 59 | 16 | 17 | 24 | 9 | 4 | 64 | ||||
CBL I Grubunda Pegasus Airlines ve Unilever’in arasındaki mücadeleden 64-54’lük skorla galip ayrılan Unilever oldu.
Unilever’de Muharrem Sercan Dalyancı 24 sayı – 6 ribaund – 3 asist, Eren Akpulat 15 sayı – 14 ribaund – 2 blok, Mustafa Ertürk 8 sayı – 3 ribaund, Taner Gürle 8 sayı – 6 ribaund, Doruk Demirel 6 sayı – 10 ribaund – 9 asist ile oynayarak galibiyetin mimarları oldular.
Pegasus Airlines’de Hasan Durukan 23 sayı – 12 ribaund – 5 asist – 3 top çalma, Alican Dinç 9 sayı – 5 ribaund – 3 asist, Hüseyin Sadri İçer 9 sayı – 6 ribaund, Serhat Dülker 7 sayı – 6 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Unilever‘den Doruk Demirel oldu.
1.Ç: 17-14
2.Ç: 33-29
3.Ç: 49-49
4.Ç: 54-64