Şişecam | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Cem Acıdere | * | 05:24 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kerem İzgiman | 14:34 | 0/0 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
6 | Mert Zengin | 02:30 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gökçe Çöl | 16:38 | 0/1 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
10 | Serhat Cimit | * | 33:31 | 0/0 | 0.00 | 3/8 | 37.50 | 5/8 | 62.50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
11 | Gökhan Gürbüz | * | 34:17 | 0/0 | 0.00 | 5/11 | 45.50 | 3/6 | 50.00 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
12 | Ömer Gökçe | * | 15:22 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Övünç Yalçınkaya | 19:00 | 0/0 | 0.00 | 4/6 | 66.70 | 4/8 | 50.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | |
15 | Serhan Sözüdüz | * | 40:00 | 1/4 | 25.00 | 3/8 | 37.50 | 2/3 | 66.70 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 |
23 | Oğulhan Gedikoğlu | 08:40 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
61 | Murat Karmil | 10:04 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Takım | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 1/7 | 14,29 | 19/45 | 42,22 | 14/25 | 56,00 | 5 | 29 | 34 | 13 | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | ||||
Sandoz | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Ahmet Baran | 07:34 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Veli Yıldırım | 28:26 | 0/0 | 0.00 | 5/6 | 83.30 | 3/4 | 75.00 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
9 | Gökhan Yavuz | * | 33:29 | 0/1 | 0.00 | 8/12 | 66.70 | 3/7 | 42.90 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
10 | Cem Kersin | * | 22:10 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | Çağdaş Balcı | 00:05 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mert Vatansever | * | 28:38 | 0/0 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
13 | Hasan Sarıoğlu | 00:41 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eflatun Kale | 15:29 | 2/7 | 28.60 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
35 | Yusuf Kurucu | 03:42 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Tolga Balkan | * | 25:21 | 1/6 | 16.70 | 3/5 | 60.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
77 | Oğuzhan Sarı | * | 33:51 | 1/6 | 16.70 | 3/9 | 33.30 | 0/2 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
94 | Arda Kayıkçı | 00:34 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 4/20 | 20,00 | 21/37 | 56,76 | 6/17 | 35,29 | 6 | 28 | 34 | 16 | 25 | 14 | 2 | 3 | 60 | ||||
CBL N Grubunda Novartis, Şişecam arasındaki mücadeleden 60-55’lik skorla gülerek ayrılan ekip Novartis oldu.
Novartis’de Gökhan Yavuz 19 sayı – 6 ribaund – 3 asist, Veli Yıldırım 13 sayı – 5 ribaund, Tolga Balkan 9 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Oğuzhan Sarı 9 sayı – 3 ribaund – 5 asist ile oynayarak galibiyeti takımlarına armağan ettiler.
Şişecam ‘da Gökhan Gürbüz 13 sayı – 9 ribaund, Övünç Yalçınkaya 12 sayı – 3 ribaund – 4 asist, Serhan Sözüdüz 11 sayı – 6 ribaund, Serhat Cimit 11 sayı – 3 ribaund – 5 asist, Serhan Sözüdüz 11 sayı – 6 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Novartis’den Gökhan Yavuz oldu.
1.Ç: 19-15
2.Ç: 37-24
3.Ç: 52-36
4.Ç: 60-55