
| Unilever | |||||||||||||||||||
| No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
| 0 | Mustafa Ertürk | * | 19:51 | 0/1 | 0.00 | 0/6 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 1 | Arman Karabudak | * | 23:37 | 0/3 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Eren Akpulat | * | 25:29 | 0/1 | 0.00 | 8/14 | 57.10 | 4/7 | 57.10 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 24 |
| 3 | Taner Gürle | 25:17 | 0/0 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | 0/4 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Çağlar Meriçer | 22:54 | 1/2 | 50.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 21 | Kerem Erol | * | 17:55 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/1 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | Muharrem Sercan Dalyancı | * | 25:59 | 0/8 | 0.00 | 3/11 | 27.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -5 |
| 56 | Cem Çevirgen | 22:44 | 1/6 | 16.70 | 3/4 | 75.00 | 3/4 | 75.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | |
| 58 | Bora Kamali | 16:14 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Takım | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOPLAM | 3/25 | 12,00 | 17/45 | 37,78 | 7/18 | 38,89 | 13 | 34 | 47 | 12 | 6 | 19 | 10 | 0 | 50 | ||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi | |||||||||||||||||||
| No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
| 1 | İsmail Erkan Çelik | 25:17 | 0/10 | 0.00 | 1/5 | 20.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 4 | Halil İbrahim Duru | * | 12:03 | 3/4 | 75.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 5 | Görkem Sönmez | * | 14:19 | 0/3 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 0/1 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Atınç Yılmaz | 19:28 | 0/0 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Erdem Yetgin | 19:19 | 0/2 | 0.00 | 2/6 | 33.30 | 0/2 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | Mustafa Sungur | 18:20 | 0/1 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 1/2 | 50.00 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 13 | Irmak Türk | 19:00 | 0/0 | 0.00 | 2/7 | 28.60 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 20 | Erkut Altındağ | 12:16 | 0/0 | 0.00 | 2/3 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 22 | Doğukan Tezel | * | 14:59 | 2/5 | 40.00 | 4/4 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 20 |
| 27 | Enes Kökoğlu | * | 11:56 | 1/2 | 50.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 40 | Bekir Aşık | 18:46 | 3/4 | 75.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 85 | Tugay Göçtürk | * | 14:17 | 0/0 | 0.00 | 4/5 | 80.00 | 3/4 | 75.00 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 26 |
| Takım | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOPLAM | 9/31 | 29,03 | 20/44 | 45,45 | 4/9 | 44,44 | 13 | 42 | 55 | 27 | 13 | 16 | 7 | 1 | 71 | ||||
Spor İstanbul CBL O Grubunda Beykent Üniversitesi rahat bir oyunla Unilever’i 71-50 yenerek grup liderliğine devam etti.
Beykent Üniversitesi’nde Doğukan Tezel 14 sayı – 6 asist, Tugay Göçtürk 11 sayı – 14 ribaund – 4 asist, Halil İbrahim Duru 11 sayı – 7 ribaund, Bekir Aşık 9 sayı – 4 ribaund, ile oynayarak galibiyette başrolü oynadılar.
Unilever’de Eren Akpulat 20 sayı – 12 ribaund, Cem Çevirgen 12 sayı – 6 ribaund, Muharrem Sercan Dalyancı 6 sayı – 3 ribaud, Taner Gürle 2 sayı – 8 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Beykent Üniversitesi’nden Tugay Göçtürk oldu.
1.Ç: 14-31
2.Ç: 36-41
3.Ç: 36-51
4.Ç: 50-71