Sandoz | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Ahmet Baran | 01:53 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Veli Yıldırım | * | 13:28 | 0/0 | 0.00 | 3/5 | 60.00 | 3/3 | 100.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
9 | Gökhan Yavuz | * | 32:43 | 0/0 | 0.00 | 2/6 | 33.30 | 4/4 | 100.00 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
10 | Cem Kersin | 24:15 | 0/0 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 3/5 | 60.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
11 | Çağdaş Balcı | * | 06:38 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mert Vatansever | * | 33:33 | 0/0 | 0.00 | 4/10 | 40.00 | 1/4 | 25.00 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 |
15 | Eflatun Kale | 29:48 | 1/7 | 14.30 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
35 | Yusuf Kurucu | 01:22 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Tolga Balkan | 25:25 | 2/6 | 33.30 | 6/8 | 75.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | |
77 | Oğuzhan Sarı | * | 30:55 | 0/5 | 0.00 | 1/11 | 9.10 | 2/4 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | -7 |
Takım | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 3/18 | 16,67 | 19/45 | 42,22 | 14/22 | 63,64 | 17 | 29 | 46 | 14 | 19 | 23 | 11 | 3 | 61 | ||||
Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Deniz Toraman | 12:14 | 0/1 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
5 | Cihangir Çetintırnak | 14:08 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
6 | Can Ünsal Derin | 21:26 | 0/0 | 0.00 | 1/6 | 16.70 | 0/0 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Murat Kemal Küçükayyıldız | * | 31:19 | 3/7 | 42.90 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 |
12 | Alican Dinç | * | 13:46 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Hasan Durukan | * | 35:20 | 0/3 | 0.00 | 4/14 | 28.60 | 5/8 | 62.50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 |
17 | Hüseyin Sadri İçer | * | 18:34 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 3/4 | 75.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
32 | Orhun Kaan Eminçelebi | 08:41 | 0/0 | 0.00 | 2/3 | 66.70 | 0/0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
33 | Eren Yılmaz | 06:55 | 0/0 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
77 | Sinan Aydoğdu | * | 37:37 | 0/5 | 0.00 | 5/9 | 55.60 | 4/6 | 66.70 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14 | 9 |
Takım | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 4/20 | 20,00 | 14/41 | 34,15 | 12/20 | 60,00 | 15 | 27 | 42 | 10 | 22 | 23 | 14 | 2 | 52 | ||||
Spor İstanbul CBL Seri B’nin şampiyonluk adaylarından Novartis ve Pegasus Airlines’ın randevusunda istediğini alan Novartis oldu.
Novartis’te Tolga Balkan 18 sayı – 4 ribaund, Veli Yıldırım 9 sayı, Mert Vatansever 9 sayı – 10 ribaund, Gökhan Yavuz 8 sayı – 10 ribaund ile takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.
Pegasus Airlines’ta Sinan Aydoğdu 14 sayı – 7 top çalma, Hasan Durukan 13 sayı – 9 ribaund, Murat Kemal Küçükayyıldız 9 sayı ile oynadı.
Maçın oyuncusu Novartis’ten Tolga Balkan oldu.
1.Ç: 20-11
2.Ç: 34-28
3.Ç: 48-41
4.Ç: 61-52