Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Deniz Toraman | 28:25 | 3/5 | 60.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | |
3 | Volkan Akgün | 03:26 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Murat Kemal Küçükayyıldız | * | 28:36 | 1/1 | 100.00 | 3/5 | 60.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
10 | Can Sarı | * | 09:21 | 0/2 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Emin Incedere | 06:29 | 0/2 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
12 | Alican Dinç | * | 11:21 | 1/5 | 20.00 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
13 | Evren Gezek | 03:33 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Hasan Durukan | * | 33:21 | 1/6 | 16.70 | 6/13 | 46.20 | 6/7 | 85.70 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 21 | 17 |
32 | Orhun Kaan Eminçelebi | 13:52 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Eren Yılmaz | 23:01 | 0/0 | 0.00 | 2/4 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
74 | Murat Sarıcan | 09:18 | 0/2 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
77 | Sinan Aydoğdu | * | 29:17 | 1/2 | 50.00 | 5/10 | 50.00 | 5/9 | 55.60 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18 | 19 |
Takım | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 7/25 | 28,00 | 21/45 | 46,67 | 12/18 | 66,67 | 10 | 34 | 44 | 16 | 22 | 16 | 12 | 0 | 75 | ||||
General Electric | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
4 | Murat Önal | * | 29:06 | 0/0 | 0.00 | 6/12 | 50.00 | 1/2 | 50.00 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 |
6 | Mert Coşkun | 10:16 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fikri Barış Uzunlar | * | 21:35 | 1/2 | 50.00 | 3/4 | 75.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 24 |
9 | Çağdaş Çallı | 06:29 | 0/0 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
10 | Oğuz Demirhan | * | 27:58 | 0/6 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
11 | Can Yıldırım | 05:28 | 0/0 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 1/2 | 50.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
12 | Mert Tan | * | 31:58 | 2/7 | 28.60 | 2/7 | 28.60 | 8/12 | 66.70 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 |
14 | Okan Karma | 04:12 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Emrah Asılyazıcı | * | 21:35 | 0/0 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/2 | 0.00 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
20 | Efe Bulut | 14:08 | 0/0 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 0/4 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Gokhan Guler | 20:09 | 3/11 | 27.30 | 2/2 | 100.00 | 2/5 | 40.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
81 | Ali Abdelal | 07:06 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Takım | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/26 | 23,08 | 18/46 | 39,13 | 12/29 | 41,38 | 22 | 33 | 55 | 13 | 22 | 20 | 12 | 5 | 66 | ||||
Seri B N Grubunda Pegasus Airlines, General Electric’i 75-66 yenerek ilk galibiyeti ile tanıştı.
Pegasus Airlines’de Hasan Durukan 21 sayı – 10 ribaund – 3 asist, Sinan Aydoğdu 18 sayı – 5 ribaund – 5 top çalma, Deniz Toraman 11 sayı – 4 asist, Murat Kemal Küçükayyıldız 9 sayı – 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti takımlarına armağan ettiler.
General Electric’te Mert Tan 18 sayı – 5 ribaund – 4 asist – 4 top çalma, Gokhan Guler 15 sayı, Murat Önal 13 sayı – 11 ribaund, Fikri Barış Uzunlar 9 sayı – 11 ribaund – 3 asist – 3 top çalma – 4 blok ile oynadı.
Maçın oyuncusu Pegasus Airlines’den Sinan Aydoğdu oldu.
1.Ç: 16-15
2.Ç: 37-28
3.Ç: 56-43
4.Ç: 75-66