Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Deniz Toraman | * | 20:26 | 0/2 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | Cihangir Çetintırnak | 13:39 | 0/1 | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Ali Cem Yücebağ | 02:09 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Murat Kemal Küçükayyıldız | * | 30:18 | 2/7 | 28.60 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
10 | Can Sarı | 09:23 | 0/1 | 0.00 | 1/1 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Alican Dinç | 18:47 | 1/5 | 20.00 | 1/3 | 33.30 | 1/2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
13 | Evren Gezek | 01:36 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
15 | Hasan Durukan | * | 32:50 | 0/5 | 0.00 | 7/19 | 36.80 | 4/13 | 30.80 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 |
17 | Hüseyin Sadri İçer | * | 29:34 | 0/0 | 0.00 | 3/11 | 27.30 | 0/0 | 0.00 | 12 | 9 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
32 | Orhun Kaan Eminçelebi | 15:09 | 0/0 | 0.00 | 1/2 | 50.00 | 0/2 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
74 | Murat Sarıcan | 02:36 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Sinan Aydoğdu | * | 23:33 | 2/6 | 33.30 | 5/16 | 31.30 | 1/2 | 50.00 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 |
Takım | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 5/28 | 17,86 | 21/62 | 33,87 | 8/21 | 38,10 | 26 | 43 | 69 | 14 | 23 | 14 | 13 | 1 | 65 | ||||
Odeabank | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
9 | Kutay Altıntaş | 16:06 | 0/0 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Umut Barış Erözkan | * | 16:16 | 0/0 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 1/2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | Rıdvan Aşurecioğlu | 18:34 | 2/2 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
13 | Melih Metin | * | 28:54 | 0/0 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
14 | Barış Kocadağ | * | 17:02 | 0/0 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | Murat Elver | * | 17:43 | 0/2 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
22 | Kenan Tütüncü | 28:16 | 0/6 | 0.00 | 4/12 | 33.30 | 7/15 | 46.70 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | -2 | |
27 | Yunus Çelik | 07:59 | 0/0 | 0.00 | 1/6 | 16.70 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
44 | Bilal Günönü | 12:28 | 0/0 | 0.00 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
99 | Mehmet Sinan Özgür | * | 36:42 | 4/14 | 28.60 | 4/11 | 36.40 | 9/11 | 81.80 | 3 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 32 |
Takım | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/24 | 25,00 | 13/46 | 28,26 | 17/28 | 60,71 | 12 | 44 | 56 | 6 | 22 | 17 | 7 | 2 | 61 | ||||
Seri B N Grubunda Pegasus Airlines Odeabank’ı 65-61’lik skorla geride bırakarak grupta ikinciliğe oturdu.
Pegasus Airlines’da Hasan Durukan 18 sayı – 10 ribaund, Sinan Aydoğdu 17 sayı – 8 ribaund – 4 asist – 3 top çalma, Murat Kemal Küçükayyıldız 10 sayı – 8 ribaund, Hüseyin Sadri İçer 6 sayı – 21 ribaund ile oynayarak takımlarını galibiyete taşıyan isimler oldular.
Odeabank’da Mehmet Sinan Özgür 29 sayı – 18 ribaund – 3 asisit - 2 blok, Kenan Tütüncü 15 sayı – 6 ribaund – 3 asist, Rıdvan Aşurecioğlu 6 sayı – 6 ribaund, Melih Metin 2 sayı – 10 ribaund ile oynadılar.
Maçın oyuncusu Pegasus Airlines’den Hüseyin Sadri İçer oldu.
1.Ç: 16-16
2.Ç: 36-32
3.Ç: 49-53
4.Ç: 65-61