Sandoz | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
1 | Kaan Baştürk | 06:55 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Ahmet Baran | 19:18 | 0/0 | 0.00 | 0/3 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Emir Kutlualp | 13:52 | 0/1 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
8 | Veli Yıldırım | * | 31:04 | 0/7 | 0.00 | 3/9 | 33.30 | 0/1 | 0.00 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 |
9 | Gökhan Yavuz | * | 34:52 | 0/1 | 0.00 | 5/9 | 55.60 | 1/2 | 50.00 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 |
10 | Cem Kersin | * | 16:33 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 2/2 | 100.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
13 | Hayri Karabilgin | * | 19:34 | 0/0 | 0.00 | 5/7 | 71.40 | 0/2 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
14 | Nülker Müslümoğlu | 22:18 | 0/0 | 0.00 | 2/7 | 28.60 | 2/4 | 50.00 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
71 | Tolga Balkan | * | 35:34 | 6/13 | 46.20 | 1/3 | 33.30 | 0/0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 |
Takım | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 6/22 | 27,27 | 18/40 | 45,00 | 5/11 | 45,45 | 11 | 39 | 50 | 21 | 21 | 23 | 2 | 3 | 59 | ||||
İstanbul Eczacı Odası | |||||||||||||||||||
No | Oyuncu | İlk 5 | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | |||||
B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | |||||||||||
0 | Faik Kara | 21:47 | 0/0 | 0.00 | 3/4 | 75.00 | 7/8 | 87.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
4 | Timur Hakan Barak | 06:07 | 0/1 | 0.00 | 1/4 | 25.00 | 0/0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
8 | Muhammed Abdullah Ağar | * | 18:08 | 0/0 | 0.00 | 2/5 | 40.00 | 0/0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10 | Güneş Akın | * | 30:00 | 0/2 | 0.00 | 5/10 | 50.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 |
11 | Kanat Beceriklier | * | 32:59 | 2/6 | 33.30 | 3/4 | 75.00 | 0/4 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
12 | Önder Enderoğlu | * | 33:18 | 0/4 | 0.00 | 5/12 | 41.70 | 1/8 | 12.50 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 15 |
16 | Ferhat Aşkın | 27:06 | 1/5 | 20.00 | 8/9 | 88.90 | 1/3 | 33.30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 | |
26 | Zafer Şahin | * | 30:35 | 0/0 | 0.00 | 3/7 | 42.90 | 0/0 | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
Takım | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOPLAM | 3/18 | 16,67 | 30/55 | 54,55 | 9/23 | 39,13 | 9 | 30 | 39 | 26 | 17 | 3 | 13 | 0 | 78 | ||||
CBL I grubunda ilk galibiyetini arayan İstanbul Eczacı Odası, Novartis'i 78-59 mağlup etti.
Novartis'te Tolga Balkan 20 sayı - 5 ribaund - 3 asist, Gökhan Yavuz 11 sayı - 9 ribaund, Hayri Karabilgin 10 sayı - 5 ribaund ile oynadılar.
İstanbul Eczacı Odası'nda Ferhat Aşkın 20 sayı - 3 asist, Faik Kara 13 sayı, Kanat Beceriklier 12 sayı - 6 ribaund - 3 asist, Önder Enderoğlu 11 sayı - 7 ribaund - 11 asist - 5 top çalma, Güneş Akın 10 sayı - 5 ribaund - 6 asist ile galibiyette pay sahibi oldular.
Maçın oyuncusu İstanbul Eczacı Odası'ndan Ferhat Aşkın oldu.
1.Ç: 15-14
2.Ç: 35-31
3.Ç: 46-54
4.Ç: 59-78