
| Oyuncu No | : 21 |
| Pozisyon | : G |
| Boy | : 173 cm |
| Kilo | : 73 kg |
| Doğum Tarihi | : 1989 |

| Bir maçta attığı en çok sayı | : 13 |
| Bir maçta yaptığı en çok ribaund | : 4 |
| Bir maçta yaptığı en çok asist | : 1 |
| Bir maçta yaptığı en çok blok | : 0 |
| Bir maçta yaptığı en çok top çalma | : 4 |
| Kaç kez MVP oldu | : 0 |
| Maç | Süre | 3S Atış | 2S Atış | SA | Ribaund | As | Fa | TK | TÇ | Bl | Sayı | EFF rating | ||||||
| B/A | % | B/A | % | B/A | % | Hüc | Sav | Top | ||||||||||
| Mastercard: 53 İBB Spor İstanbul: 39 |
01:25 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Maç |
| Mastercard: 39 Pegasus Airlines: 55 |
01:08 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0/0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maç |
| TOPLAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||